沙鹿區垃圾車清運時間查詢
沙鹿區內共列出 556 筆清運點資料,橫跨 20 個里;垃圾車路線與時間每點不同,建議先找到自家最近的清運點再查看時刻表。
里別索引
- 三鹿里(49)
- 公明里(17)
- 六路里(34)
- 斗抵里(28)
- 北勢里(38)
- 竹林里(61)
- 西勢里(18)
- 居仁里(25)
- 南勢里(25)
- 洛泉里(14)
- 美仁里(4)
- 埔子里(41)
- 晉江里(16)
- 清泉里(13)
- 犁分里(4)
- 鹿峰里(32)
- 鹿寮里(71)
- 福興里(31)
- 興仁里(14)
- 興安里(21)
清運點列表
三鹿里(49 個點)
- 保順一街134號(保順路運動場)
- 自強路832巷1號(巷口)
- 自強路291巷115號(三路里永天宮)
- 保順一街75號
- 屏西路125號
- 屏西路23號
- 向上路七段7號
- 向上路六段822號
- 屏西路18號
- 屏西路120號
- 自立路102號(城隍廟)
- 保順路58號
- 保順路123號
- 保安路116號
- 保順三街70號
- 保順五街53號
- 保順一街43號
- 保順一街98號
- 保定路11號
- 保寧路26號
- 向上路七段136號
- 保順一街133號
- 保安路71號
- 保安路12號
- 自強路358號
- 自強路300號
- 自強路199號
- 自強路135號
- 中園街173號
- 自立路134號
- 國昌一街1號
- 國昌二街50號
- 中樂街166號
- 自立路182號
- 自立路198巷95號
- 自強路291巷77號
- 自立路198巷129號
- 自強路255巷45號
- 自強路175巷110弄22號
- 自強路355巷27號
- 自強路175巷150號
- 自強路790號(此處會重複經過收運)
- 寶格街35號
- 自強路603號
- 保成一街6號
- 保成路166巷40號
- 保成路198巷32號
- 保定路199號
- 保成路5號
公明里(17 個點)
六路里(34 個點)
斗抵里(28 個點)
北勢里(38 個點)
- 北勢東路833巷1號(北勢東路與北中路口)
- 英才路129號
- 英才路27之8號
- 英才路26號
- 英才路82號
- 英才路142號
- 鎮南路二段306號
- 鎮南路二段378號
- 北中六街32號
- 北勢東路680巷37號
- 北勢東路852號
- 東英路85號(對面)
- 北勢東路818號(兒童公園)
- 英才路103巷18號
- 東晉路215號
- 東晉二街33號
- 東晉五街205號
- 東英路12號
- 東英路56巷9號
- 北勢東路486號
- 東安街5號
- 東晉八街159號
- 英才路93巷38號
- 北中路48號
- 北勢三街25號
- 北勢二街35巷11號
- 北勢二街100巷35號
- 北勢二街10巷6號
- 北勢七街55號
- 北勢東路865巷13號
- 北中一街23號
- 北中三街35號
- 北英路106號
- 北勢東路689巷1號
- 北勢東路714巷6號
- 北中五街51號
- 東晉路清雲巷22之3號
- 鎮政路8號
竹林里(61 個點)
- 中山路紅竹巷13號旁
- 中山路117號(圍牆旁)(竹林禪寺)
- 台灣大道七段551號
- 台灣大道七段423巷3號
- 台灣大道七段506號
- 台灣大道七段780巷1弄1號
- 中山路127之28號
- 中山路121號
- 中山路紅竹巷29之11號
- 台灣大道七段432巷97號
- 台灣大道七段672巷15弄50號
- 中山路紅竹巷9之5號
- 中山路65之1號
- 中山路61巷59之16號
- 中山路36巷1號
- 中山路52巷14號
- 中山路76巷64弄26號
- 中山路76巷3號
- 中山路51之4號
- 中山路23號
- 中山路紅竹巷2之9號(定點)
- 中山路72號(定點)
- 德化街22號
- 德化街112號
- 光華路402號
- 賢正街121號
- 賢孝街46號
- 賢孝街120號
- 福田北街419號
- 福田北街282號
- 賢忠街17號
- 三民路30之1號
- 三民路120號
- 三民路209號
- 三民路171號
- 七賢路48號
- 福田南街141號
- 福田南街86號
- 賢正街2號
- 賢正街33號
- 賢仁街135號
- 賢仁街6號
- 福田南街25號
- 福田北街20之1號
- 福田北街42號
- 福田北街68號
- 福田北街110號
- 福田北街281之3號
- 福田北街269號
- 福田北街213號
- 福田北街248號
- 福田北街258號
- 福田北街442號
- 光華路472號
- 光華路540號
- 三民路99號
- 三民路67號
- 台灣大道七段815號
- 台灣大道七段787號
- 光華路562號
- 台灣大道七段812號(隔壁)
西勢里(18 個點)
居仁里(25 個點)
南勢里(25 個點)
洛泉里(14 個點)
美仁里(4 個點)
埔子里(41 個點)
- 正德路與160巷2號
- 鎮慶街110號
- 屏西路176號
- 屏西路325號
- 正義路81號
- 正義路107巷40號
- 正德路33巷31號
- 正德路72巷66號
- 正德路120巷56號
- 正順路21巷1號
- 正德路160巷16號
- 正德路180巷12號
- 正德路200巷28號
- 正德路201巷26號
- 正德路190號
- 正德路230巷19號
- 正德路321巷19號
- 正德路291巷85號
- 正義路321號
- 正義路234巷12號
- 正義路220巷8號
- 古月東巷33號
- 正英路377號
- 正英路388巷1之12號
- 正英路378巷1之13號
- 北勢東路155巷17號
- 正英七街61號
- 正英八街28號
- 正英路1號
- 屏西路306號
- 鎮南路一段408號
- 正英三街43號
- 正英二街50號
- 鎮南路一段201號
- 鎮慶街70號
- 正義路247號(另有機動接駁收運)
- 鎮慶街110號(慶安宮前)(另有機動接駁收運)
- 鎮南路一段242巷27號
- 鎮慶街13巷8號
- 屏西路吉昌巷9號
- 西屯路8號
晉江里(16 個點)
清泉里(13 個點)
犁分里(4 個點)
鹿峰里(32 個點)
鹿寮里(71 個點)
- 光華路385號(對面)(鹿寮國中大門前)
- 民族路156號旁(機動接駁收運)
- 福德路173號
- 福德路113號
- 中山路金星二巷20號
- 中山路502巷31號
- 中山路永安巷111號
- 中山路永安巷71號
- 福德路32號
- 中山路金星二巷46號
- 福德路138巷38號
- 星河路39號
- 中山路與福星路1號
- 中山路田尾巷31號
- 中山路551號
- 中山路506號
- 中山路548號
- 星美五街87號
- 星美五街45號
- 光明街350巷37號
- 中山路田尾巷26號
- 錦華街62號
- 錦上街119號
- 錦華街10號
- 中山路493號
- 成功東街93號(中華電信前)
- 光華路310號
- 光華路322號
- 光榮街90號15號
- 福鹿街10號
- 中山路481號
- 中山路473之1號
- 中山路457號
- 中山路449號
- 中山路380號
- 中山路404號
- 光正街32號
- 光正街82號
- 福人街89號
- 福人街65號
- 福人街35號
- 福人街13號
- 中山路378巷31號
- 福安街24號
- 福安街50號
- 福安街98號
- 福人街103號
- 光榮街53號
- 光榮街5號
- 成功東街18號
- 成功東街28號
- 成功東街98號
- 光華路392號
- 賢義街137號
- 光華路372巷43號
- 光華路372巷19號
- 光華路371號
- 光華路349號
- 光華路331號
- 成功東街140巷1號
- 賢義街97號
- 賢義街77號
- 賢義街59號
- 中山路永安巷113號
- 中山路永安巷98號
- 三條圳二街101巷28號
- 三條圳二街138號
- 三條圳二街213號
- 中山路378巷47號
- 中山路378巷60號
- 中山路466巷55號
福興里(31 個點)
興仁里(14 個點)
興安里(21 個點)
時段總表(依到站時間排序)
| 收運時間 | 清運點 | 里別 | 收運日 |
|---|---|---|---|
| 約 06:00〜06:03 經過 | 東晉路清雲巷22之3號 | 北勢里 | |
| 約 06:06〜06:07 經過 | 鎮南路六福巷43號 | 福興里 | |
| 約 06:08〜06:10 經過 | 鎮政路與日新街1號 | 洛泉里 | |
| 約 06:08〜06:10 經過 | 鎮南路福嘉巷29號 | 福興里 | |
| 約 06:09〜06:13 經過 | 日新街29號 | 洛泉里 | |
| 約 06:10〜06:15 經過 | 四平街58號 | 洛泉里 | |
| 約 06:11〜06:15 經過 | 日新街57號(對面)(洛泉公園旁空地) | 洛泉里 | |
| 約 06:12〜06:14 經過 | 鎮南路二段167巷30號 | 福興里 | |
| 06:13〜06:18 | 臺灣大道七段10號 | 晉江里 | |
| 06:15〜06:25 | 保順一街75號 | 三鹿里 | |
| 約 06:15〜06:20 經過 | 四平街6巷1號 | 興仁里 | |
| 約 06:16〜06:20 經過 | 中正街48號 | 美仁里 | |
| 約 06:16〜06:21 經過 | 沙田路45之7號(福壽公司) | 興安里 | |
| 約 06:19〜06:23 經過 | 中正街24號 | 美仁里 | |
| 06:20〜06:30 | 南斗路26號 | 南勢里 | |
| 約 06:20〜06:25 經過 | 沙田路38之12號(三武殿) | 興仁里 | |
| 約 06:21〜06:25 經過 | 中正街18號 | 洛泉里 | |
| 約 06:22〜06:27 經過 | 沙田路永和巷16號 | 興安里 | |
| 06:25〜06:36 | 自立路102號(城隍廟) | 三鹿里 | |
| 06:25〜06:30 | 成功東街93號(中華電信前) | 鹿寮里 | |
| 約 06:27〜06:32 經過 | 斗潭路275巷2號 | 興安里 | |
| 約 06:28〜06:30 經過 | 天仁南街18號 | 斗抵里 | |
| 06:33〜06:38 | 中山路紅竹巷2之9號(定點) | 竹林里 | |
| 約 06:34〜06:38 經過 | 中山路766號 | 鹿峰里 | |
| 06:35〜06:40 | 東英路85號(對面) | 北勢里 | |
| 約 06:35〜06:37 經過 | 南斗路378巷22號 | 南勢里 | |
| 06:35〜06:45 | 鎮慶街110號 | 埔子里 | |
| 約 06:35〜06:40 經過 | 斗潭路240號 | 斗抵里 | |
| 06:35〜06:50 | 中航路一段541巷62號 | 西勢里 | |
| 約 06:36〜06:40 經過 | 星河路398號 | 鹿峰里 | |
| 約 06:40〜06:45 經過 | 天仁街97號(保寧宮) | 斗抵里 | |
| 06:40〜06:45 | 中山路72號(定點) | 竹林里 | |
| 約 06:40〜06:44 經過 | 福德路173號 | 鹿寮里 | |
| 約 06:41〜06:46 經過 | 天仁街40號 | 斗抵里 | |
| 約 06:42〜06:47 經過 | 天仁一街26號 | 斗抵里 | |
| 約 06:42〜06:46 經過 | 福德路113號 | 鹿寮里 | |
| 約 06:44〜06:49 經過 | 天仁二街43號 | 斗抵里 | |
| 約 06:44〜06:48 經過 | 中山路金星二巷20號 | 鹿寮里 | |
| 06:45〜07:00 | 北勢東路818號(兒童公園) | 北勢里 | |
| 約 06:45〜06:47 經過 | 南陽路492號 | 南勢里 | |
| 06:45〜06:47 | 和平街34之3號 | 居仁里 | |
| 約 06:46〜06:51 經過 | 七賢路201號 | 犁分里 | |
| 約 06:47〜06:52 經過 | 福幼街52號 | 福興里 | |
| 約 06:47〜06:51 經過 | 中山路502巷31號 | 鹿寮里 | |
| 約 06:48〜06:53 經過 | 沙田路17之14號 | 斗抵里 | |
| 約 06:49〜06:53 經過 | 中山路永安巷111號 | 鹿寮里 | |
| 約 06:50〜06:55 經過 | 平等路152巷137號 | 六路里 | |
| 約 06:51〜06:55 經過 | 中山路永安巷71號 | 鹿寮里 | |
| 約 06:52〜06:53 經過 | 南陽路69號 | 六路里 | |
| 06:52〜06:56 | 福德路32號 | 鹿寮里 | |
| 約 06:53〜06:58 經過 | 沙田路31號 | 斗抵里 | |
| 約 06:53〜06:58 經過 | 七賢路291號 | 犁分里 | |
| 06:54〜06:56 | 光華路562號 | 竹林里 | |
| 約 06:55〜07:00 經過 | 平等十二街78號 | 六路里 | |
| 約 06:55〜06:56 經過 | 六路十一街106巷11號 | 六路里 | |
| 約 06:55〜07:00 經過 | 福幼街140號 | 福興里 | |
| 約 06:55〜07:00 經過 | 福至路10巷113號 | 福興里 | |
| 約 06:55〜07:00 經過 | 福幼街216號 | 福興里 | |
| 約 06:55〜07:00 經過 | 鎮南路二段215巷5號 | 福興里 | |
| 約 06:56〜07:01 經過 | 天池街67號(天池豪景) | 斗抵里 | |
| 約 06:56〜07:01 經過 | 七賢南路262號 | 犁分里 | |
| 約 07:00〜07:05 經過 | 平等十一街21號 | 六路里 | |
| 約 07:00〜07:05 經過 | 天池街3號 | 斗抵里 | |
| 07:00〜07:10 | 東大路二段1579號(原東海路28之4號) | 清泉里 | |
| 約 07:00〜07:04 經過 | 中山路金星二巷46號 | 鹿寮里 | |
| 約 07:01〜07:06 經過 | 沙田路19之3號 | 斗抵里 | |
| 約 07:01〜07:05 經過 | 福德路138巷38號 | 鹿寮里 | |
| 約 07:03〜07:08 經過 | 七賢南路49號之14 | 犁分里 | |
| 約 07:03〜07:08 經過 | 鎮南路二段299巷7號 | 福興里 | |
| 約 07:03〜07:05 經過 | 台灣大道七段812號(隔壁) | 竹林里 | |
| 約 07:04〜07:08 經過 | 星河路39號 | 鹿寮里 | |
| 約 07:05〜07:10 經過 | 六合路120號 | 六路里 | |
| 約 07:05〜07:10 經過 | 福成路33號 | 福興里 | |
| 約 07:05〜07:10 經過 | 福至路30巷19號 | 福興里 | |
| 約 07:05〜07:10 經過 | 福至路30巷82號 | 福興里 | |
| 約 07:06〜07:11 經過 | 鎮南路二段269號 | 福興里 | |
| 約 07:06〜07:10 經過 | 中山路與福星路1號 | 鹿寮里 | |
| 約 07:07〜07:10 經過 | 鎮南路一段242巷27號 | 埔子里 | |
| 約 07:07〜07:10 經過 | 台灣大道七段992號 | 居仁里 | |
| 約 07:09〜07:12 經過 | 台灣大道七段1028號 | 居仁里 | |
| 約 07:09〜07:14 經過 | 台灣大道七段551號 | 竹林里 | |
| 約 07:09〜07:13 經過 | 中山路582號 | 鹿峰里 | |
| 約 07:10〜07:15 經過 | 平等八街59號 | 六路里 | |
| 約 07:10〜07:15 經過 | 福至路50巷17號 | 福興里 | |
| 約 07:10〜07:15 經過 | 四平街16號 | 興仁里 | |
| 約 07:11〜07:13 經過 | 台灣大道七段1050號 | 居仁里 | |
| 約 07:11〜07:16 經過 | 台灣大道七段423巷3號 | 竹林里 | |
| 約 07:11〜07:15 經過 | 星河路82號 | 鹿峰里 | |
| 約 07:12〜07:15 經過 | 中清路五段585號(原中清路9之8號) | 清泉里 | |
| 約 07:13〜07:15 經過 | 台灣大道七段1041號 | 居仁里 | |
| 約 07:13〜07:18 經過 | 鎮南路二段561號 | 興仁里 | |
| 約 07:14〜07:16 經過 | 和平街17號 | 居仁里 | |
| 約 07:15〜07:20 經過 | 平等二街113號 | 六路里 | |
| 約 07:15〜07:18 經過 | 和平街5號 | 居仁里 | |
| 約 07:15〜07:20 經過 | 清泉路12號(里長辦公處) | 清泉里 | |
| 約 07:15〜07:20 經過 | 福至路80巷16號 | 福興里 | |
| 約 07:15〜07:20 經過 | 福至路100巷53號 | 福興里 | |
| 約 07:15〜07:20 經過 | 福至路100巷45號 | 福興里 | |
| 約 07:15〜07:19 經過 | 星河路206之3號 | 鹿峰里 | |
| 約 07:16〜07:19 經過 | 文昌街50號 | 居仁里 | |
| 約 07:17〜07:22 經過 | 平等一街12號 | 六路里 | |
| 約 07:17〜07:22 經過 | 台灣大道七段43號 | 晉江里 | |
| 約 07:18〜07:23 經過 | 南斗路18號 | 南勢里 | |
| 約 07:18〜07:20 經過 | 鎮慶街13巷8號 | 埔子里 | |
| 約 07:18〜07:21 經過 | 文昌街120號 | 居仁里 | |
| 約 07:18〜07:22 經過 | 星河路266號 | 鹿峰里 | |
| 約 07:19〜07:24 經過 | 南斗路51巷8號 | 南勢里 | |
| 約 07:19〜07:22 經過 | 文昌街150號 | 居仁里 | |
| 約 07:20〜07:25 經過 | 南斗路152巷6號 | 南勢里 | |
| 約 07:20〜07:25 經過 | 清泉路36之1號 | 清泉里 | |
| 約 07:20〜07:25 經過 | 福成路130巷20號 | 福興里 | |
| 約 07:20〜07:25 經過 | 福至路165號 | 福興里 | |
| 約 07:21〜07:26 經過 | 自由路223號 | 南勢里 | |
| 約 07:21〜07:24 經過 | 台灣大道七段973號 | 居仁里 | |
| 約 07:21〜07:26 經過 | 台灣大道六段1099號 | 晉江里 | |
| 約 07:21〜07:25 經過 | 星河路525號 | 鹿峰里 | |
| 約 07:22〜07:28 經過 | 南斗路192巷26號 | 南勢里 | |
| 約 07:22〜07:24 經過 | 屏西路吉昌巷9號 | 埔子里 | |
| 約 07:22〜07:25 經過 | 台灣大道七段941號 | 居仁里 | |
| 約 07:24〜07:27 經過 | 新生街1之2號 | 居仁里 | |
| 約 07:25〜07:30 經過 | 平等三街65號 | 六路里 | |
| 約 07:25〜07:33 經過 | 東大路二段1598號(原清泉路35號) | 清泉里 | |
| 約 07:25〜07:30 經過 | 福成路158巷26號 | 福興里 | |
| 約 07:25〜07:30 經過 | 福成路147號 | 福興里 | |
| 約 07:25〜07:30 經過 | 鎮南路二段618號 | 興仁里 | |
| 約 07:26〜07:31 經過 | 自由路95巷22號 | 南勢里 | |
| 約 07:26〜07:30 經過 | 新生街3之5號 | 居仁里 | |
| 約 07:26〜07:30 經過 | 星河路590號 | 鹿峰里 | |
| 約 07:27〜07:32 經過 | 正英路377號 | 埔子里 | |
| 約 07:27〜07:28 經過 | 東晉一街20巷18號 | 晉江里 | |
| 約 07:28〜07:36 經過 | 北勢東路200號 | 六路里 | |
| 約 07:28〜07:33 經過 | 南陽路三角巷7之10號 | 南勢里 | |
| 約 07:28〜07:33 經過 | 四平街175號 | 興仁里 | |
| 約 07:29〜07:34 經過 | 南斗路12巷50號 | 南勢里 | |
| 約 07:30〜07:35 經過 | 平等五街50號 | 六路里 | |
| 約 07:30〜07:35 經過 | 正英路388巷1之12號 | 埔子里 | |
| 約 07:30〜07:35 經過 | 福成路65號 | 福興里 | |
| 約 07:31〜07:35 經過 | 七賢路48號 | 竹林里 | |
| 約 07:32〜07:38 經過 | 平等七街22號 | 六路里 | |
| 約 07:32〜07:37 經過 | 南陽路394號 | 南勢里 | |
| 約 07:32〜07:35 經過 | 正英路378巷1之13號 | 埔子里 | |
| 約 07:32〜07:36 經過 | 中山路664號 | 鹿峰里 | |
| 約 07:33〜07:35 經過 | 東海路11號 | 清泉里 | |
| 約 07:33〜07:37 經過 | 福田南街141號 | 竹林里 | |
| 約 07:33〜07:38 經過 | 光華路155號 | 興仁里 | |
| 約 07:34〜07:38 經過 | 中山路715巷41號 | 鹿峰里 | |
| 約 07:35〜07:36 經過 | 北勢東路155巷17號 | 埔子里 | |
| 約 07:35〜07:39 經過 | 東海路96號(菊花新城) | 清泉里 | |
| 約 07:35〜07:40 經過 | 福成路1號 | 福興里 | |
| 約 07:35〜07:39 經過 | 福田南街86號 | 竹林里 | |
| 約 07:36〜07:41 經過 | 南斗路13巷1號 | 南勢里 | |
| 約 07:36〜07:40 經過 | 賢正街2號 | 竹林里 | |
| 約 07:37〜07:42 經過 | 南斗路32巷8號 | 南勢里 | |
| 約 07:37〜07:41 經過 | 賢正街33號 | 竹林里 | |
| 約 07:37〜07:41 經過 | 星海路102巷32號 | 鹿峰里 | |
| 約 07:38〜07:42 經過 | 賢仁街135號 | 竹林里 | |
| 約 07:39〜07:43 經過 | 東海路51號 | 清泉里 | |
| 約 07:40〜07:45 經過 | 六路九街77號 | 六路里 | |
| 約 07:40〜07:42 經過 | 北勢東路400號 | 六路里 | |
| 約 07:40〜07:45 經過 | 南斗路216號 | 南勢里 | |
| 約 07:40〜07:45 經過 | 南斗路246號 | 南勢里 | |
| 約 07:40〜07:45 經過 | 沙田路38之13號 | 興仁里 | |
| 約 07:42〜07:47 經過 | 正英七街61號 | 埔子里 | |
| 約 07:43〜07:48 經過 | 東大路二段1515號(原東海路2之3號) | 清泉里 | |
| 約 07:43〜07:47 經過 | 賢仁街6號 | 竹林里 | |
| 約 07:44〜07:48 經過 | 星海路15巷30號 | 鹿峰里 | |
| 約 07:45〜07:50 經過 | 六路十街35號 | 六路里 | |
| 約 07:45〜07:50 經過 | 南斗路350號 | 南勢里 | |
| 約 07:45〜07:50 經過 | 南斗路418號 | 南勢里 | |
| 約 07:45〜07:49 經過 | 福田南街25號 | 竹林里 | |
| 約 07:46〜07:51 經過 | 正英八街28號 | 埔子里 | |
| 約 07:47〜07:48 經過 | 福至路150巷1號 | 福興里 | |
| 約 07:47〜07:51 經過 | 福田北街20之1號 | 竹林里 | |
| 約 07:48〜07:51 經過 | 東大路二段1562號(原東海路3之10號) | 清泉里 | |
| 約 07:48〜07:52 經過 | 福田北街42號 | 竹林里 | |
| 約 07:49〜07:50 經過 | 福至路150巷10號 | 福興里 | |
| 約 07:49〜07:53 經過 | 福田北街68號 | 竹林里 | |
| 約 07:50〜07:55 經過 | 六路十一街90號 | 六路里 | |
| 約 07:50〜07:55 經過 | 南斗路462號 | 南勢里 | |
| 約 07:50〜07:55 經過 | 南昌路100號 | 南勢里 | |
| 約 07:50〜07:54 經過 | 福田北街110號 | 竹林里 | |
| 約 07:50〜07:52 經過 | 沙田路春和巷31號 | 興仁里 | |
| 約 07:51 經過 | 忠貞路291號 | 清泉里 | |
| 約 07:51〜07:55 經過 | 中山路中峰巷33號 | 鹿峰里 | |
| 約 07:52〜07:57 經過 | 南陽路三角巷4之11號(南斗宮旁) | 南勢里 | |
| 約 07:52〜07:56 經過 | 福田北街281之3號 | 竹林里 | |
| 約 07:53〜07:58 經過 | 南斗路70巷31號 | 南勢里 | |
| 約 07:53〜07:55 經過 | 福至路100巷56號 | 福興里 | |
| 約 07:53〜07:57 經過 | 福田北街269號 | 竹林里 | |
| 約 07:54〜07:57 經過 | 忠貞路246巷60號 | 公明里 | |
| 約 07:54〜07:58 經過 | 福田北街213號 | 竹林里 | |
| 約 07:54〜07:58 經過 | 中山路620號 | 鹿峰里 | |
| 約 07:55〜08:00 經過 | 鎮南路一段369號 | 南勢里 | |
| 約 07:55〜08:00 經過 | 南昌路69號 | 南勢里 | |
| 約 07:55〜07:59 經過 | 福田北街248號 | 竹林里 | |
| 約 07:56〜08:01 經過 | 正英路1號 | 埔子里 | |
| 約 07:57〜08:01 經過 | 忠貞路246巷25弄24號 | 公明里 | |
| 約 07:57〜08:01 經過 | 福田北街258號 | 竹林里 | |
| 約 07:57〜08:01 經過 | 中山路673巷1號 | 鹿峰里 | |
| 約 07:58〜08:03 經過 | 鎮南路一段450號(明秀派出所) | 南勢里 | |
| 約 07:58〜08:03 經過 | 屏西路306號 | 埔子里 | |
| 約 07:58〜08:02 經過 | 福田北街442號 | 竹林里 | |
| 約 07:58〜08:02 經過 | 中山路661之1號 | 鹿峰里 | |
| 約 07:59〜08:03 經過 | 六路八街78號 | 六路里 | |
| 約 08:00〜08:05 經過 | 六路十二街63號 | 六路里 | |
| 約 08:00〜08:03 經過 | 鎮南路一段408號 | 埔子里 | |
| 約 08:00〜08:04 經過 | 光華路472號 | 竹林里 | |
| 約 08:00〜08:02 經過 | 四平街新平巷12號 | 美仁里 | |
| 約 08:01〜08:08 經過 | 忠貞路195號 | 公明里 | |
| 約 08:02〜08:05 經過 | 六路五街70號 | 六路里 | |
| 約 08:03〜08:08 經過 | 正英三街43號 | 埔子里 | |
| 約 08:04〜08:08 經過 | 光華路540號 | 竹林里 | |
| 約 08:04〜08:08 經過 | 中山路595號 | 鹿峰里 | |
| 約 08:05〜08:07 經過 | 六路三街16號 | 六路里 | |
| 約 08:05〜08:09 經過 | 三民路99號 | 竹林里 | |
| 約 08:06〜08:10 經過 | 鎮政路8號 | 北勢里 | |
| 約 08:06〜08:10 經過 | 三民路67號 | 竹林里 | |
| 約 08:07〜08:11 經過 | 台灣大道七段815號 | 竹林里 | |
| 約 08:08〜08:11 經過 | 忠貞路153號 | 公明里 | |
| 約 08:08〜08:10 經過 | 六路三街63號 | 六路里 | |
| 約 08:08〜08:13 經過 | 正英二街50號 | 埔子里 | |
| 約 08:09〜08:13 經過 | 台灣大道七段787號 | 竹林里 | |
| 約 08:10〜08:15 經過 | 保順路58號 | 三鹿里 | |
| 約 08:10〜08:15 經過 | 六路十四街63號 | 六路里 | |
| 約 08:10〜08:15 經過 | 鎮南路二段262號 | 福興里 | |
| 約 08:10〜08:15 經過 | 中山路551號 | 鹿寮里 | |
| 約 08:11〜08:16 經過 | 中清路六段281巷51號(原中清路信義巷20之7號) | 公明里 | |
| 約 08:12〜08:16 經過 | 中山路130之2號 | 洛泉里 | |
| 約 08:13〜08:18 經過 | 鎮南路一段201號 | 埔子里 | |
| 約 08:13〜08:17 經過 | 中山路144之3號 | 洛泉里 | |
| 約 08:14〜08:18 經過 | 中山路152號 | 洛泉里 | |
| 約 08:14〜08:18 經過 | 中山路160號 | 洛泉里 | |
| 約 08:15〜08:20 經過 | 保順路123號 | 三鹿里 | |
| 約 08:15〜08:20 經過 | 六路十五街43號 | 六路里 | |
| 約 08:15〜08:20 經過 | 英才路103巷18號 | 北勢里 | |
| 約 08:16〜08:19 經過 | 中清路六段279號(原中清路信義巷1號) | 公明里 | |
| 約 08:18〜08:23 經過 | 鎮慶街70號 | 埔子里 | |
| 約 08:18〜08:22 經過 | 中山路210之1號 | 洛泉里 | |
| 約 08:19〜08:21 經過 | 中清路六段261巷243號 | 公明里 | |
| 約 08:20〜08:25 經過 | 保安路116號 | 三鹿里 | |
| 約 08:20〜08:25 經過 | 保順三街70號 | 三鹿里 | |
| 約 08:20〜08:25 經過 | 保順五街53號 | 三鹿里 | |
| 約 08:20〜08:24 經過 | 明秀一街43號 | 六路里 | |
| 約 08:20〜08:25 經過 | 東晉路三和巷25之8號 | 晉江里 | |
| 約 08:20〜08:24 經過 | 中山路193之4號 | 洛泉里 | |
| 約 08:20〜08:25 經過 | 興安路33之5號 | 興安里 | |
| 約 08:21〜08:24 經過 | 忠貞路55巷1號 | 公明里 | |
| 約 08:22〜08:25 經過 | 六路十八街30號 | 六路里 | |
| 約 08:23〜08:27 經過 | 中山路153號 | 洛泉里 | |
| 約 08:24〜08:27 經過 | 中清路六段329號(原中清路37之1號) | 公明里 | |
| 約 08:25〜08:30 經過 | 保順一街43號 | 三鹿里 | |
| 約 08:25〜08:30 經過 | 保順一街98號 | 三鹿里 | |
| 約 08:25〜08:27 經過 | 六路十七街5號 | 六路里 | |
| 約 08:25〜08:30 經過 | 東晉路215號 | 北勢里 | |
| 約 08:25〜08:29 經過 | 中山路139之9號 | 洛泉里 | |
| 約 08:25〜08:30 經過 | 鎮南路福嘉巷6之2號 | 福興里 | |
| 約 08:26〜08:33 經過 | 中清路六段171巷45號(原中清路忠孝巷52號) | 公明里 | |
| 約 08:26〜08:31 經過 | 台灣大道六段808號 | 六路里 | |
| 約 08:27〜08:33 經過 | 中清路六段195號(原中清路13之37號) | 公明里 | |
| 約 08:27〜08:32 經過 | 台灣大道六段926巷23弄6號 | 六路里 | |
| 約 08:27〜08:31 經過 | 三民路30之1號 | 竹林里 | |
| 約 08:28〜08:30 經過 | 六路七街71號 | 六路里 | |
| 約 08:30〜08:35 經過 | 保定路11號 | 三鹿里 | |
| 約 08:30〜08:35 經過 | 保寧路26號 | 三鹿里 | |
| 約 08:30〜08:35 經過 | 向上路七段136號 | 三鹿里 | |
| 約 08:30〜08:35 經過 | 東晉二街33號 | 北勢里 | |
| 約 08:30〜08:35 經過 | 北勢東路407號 | 晉江里 | |
| 約 08:31〜08:35 經過 | 中清路六段88巷1號(原中清路2號) | 清泉里 | |
| 約 08:31〜08:35 經過 | 三民路120號 | 竹林里 | |
| 約 08:32〜08:36 經過 | 三民路209號 | 竹林里 | |
| 約 08:33〜08:40 經過 | 中清路六段228號(原中清路2之32號) | 公明里 | |
| 約 08:33〜08:38 經過 | 興安路55之1號 | 興安里 | |
| 約 08:34〜08:36 經過 | 台灣大道七段1080巷12號 | 居仁里 | |
| 約 08:35〜08:40 經過 | 保順一街133號 | 三鹿里 | |
| 約 08:35〜08:43 經過 | 過洋路19號 | 六路里 | |
| 約 08:35〜08:40 經過 | 東晉五街205號 | 北勢里 | |
| 約 08:35〜08:40 經過 | 晉文路301巷2號 | 晉江里 | |
| 約 08:35〜08:40 經過 | 三民路171號 | 竹林里 | |
| 約 08:35〜08:40 經過 | 興安路57巷3號 | 興安里 | |
| 約 08:36〜08:41 經過 | 興安路61號 | 興安里 | |
| 約 08:38〜08:43 經過 | 永寧路168號 | 興安里 | |
| 約 08:39〜08:44 經過 | 永寧路208巷12號 | 興安里 | |
| 約 08:40〜08:45 經過 | 保安路71號 | 三鹿里 | |
| 約 08:40〜08:45 經過 | 保安路12號 | 三鹿里 | |
| 約 08:40〜08:45 經過 | 東英路12號 | 北勢里 | |
| 約 08:40〜08:45 經過 | 東英路56巷9號 | 北勢里 | |
| 約 08:40〜08:45 經過 | 屏西路325號 | 埔子里 | |
| 約 08:42〜08:46 經過 | 中山路506號 | 鹿寮里 | |
