八德區垃圾車清運時間查詢
八德區目前共有 541 個定點清運點,分布在 50 個里,各點收運時間不同,請依下方列表或時段總表確認住家附近的班次。
里別索引
- 大千里(2)
- 大仁里(13)
- 大正里(8)
- 大同里(4)
- 大安里(7)
- 大成里(10)
- 大竹里(3)
- 大宏里(1)
- 大和里(4)
- 大忠里(6)
- 大昌里(7)
- 大昌里、廣德里(1)
- 大明里(8)
- 大信里(5)
- 大勇里(7)
- 大強里(8)
- 大智里(6)
- 大湳里(7)
- 大發里(8)
- 大華里(10)
- 大順里(2)
- 大愛里(2)
- 大義里(10)
- 大榮里(4)
- 大漢里(7)
- 大福里(11)
- 大慶里(3)
- 大興里(8)
- 永豐里(7)
- 白鷺里(5)
- 竹園里(8)
- 茄明里(11)
- 茄苳里(6)
- 高明里(10)
- 高城里(3)
- 陸光里(1)
- 瑞泰里(6)
- 瑞祥里(5)
- 瑞發里(11)
- 瑞德里(4)
- 瑞興里(7)
- 瑞豐里(5)
- 隔週星期六(1)
- 福興里(7)
- 廣隆里(12)
- 廣德里(4)
- 廣興里(8)
- 霄裡里(3)
- 興仁里(9)
- 龍友里(3)
- 未標示里別(233)
清運點列表
大千里(2 個點)
大仁里(13 個點)
大正里(8 個點)
大同里(4 個點)
大安里(7 個點)
大成里(10 個點)
大竹里(3 個點)
大宏里(1 個點)
大和里(4 個點)
大忠里(6 個點)
大昌里(7 個點)
大昌里、廣德里(1 個點)
大明里(8 個點)
大信里(5 個點)
大勇里(7 個點)
大強里(8 個點)
大智里(6 個點)
大湳里(7 個點)
大發里(8 個點)
大華里(10 個點)
大順里(2 個點)
大愛里(2 個點)
大義里(10 個點)
大榮里(4 個點)
大漢里(7 個點)
大福里(11 個點)
大慶里(3 個點)
大興里(8 個點)
永豐里(7 個點)
白鷺里(5 個點)
竹園里(8 個點)
茄明里(11 個點)
茄苳里(6 個點)
高明里(10 個點)
高城里(3 個點)
陸光里(1 個點)
瑞泰里(6 個點)
瑞祥里(5 個點)
瑞發里(11 個點)
瑞德里(4 個點)
瑞興里(7 個點)
瑞豐里(5 個點)
隔週星期六(1 個點)
福興里(7 個點)
廣隆里(12 個點)
廣德里(4 個點)
廣興里(8 個點)
霄裡里(3 個點)
興仁里(9 個點)
龍友里(3 個點)
未標示里別(233 個點)
- 雅典桂冠
- 墨爾本
- 高誠首耀
- 涵悅+社區
- 桃大源
- 昱凱皇苑社區
- 涵悅
- 八德豐田大郡
- 悅榕莊
- 社會住宅(二號)
- 雲鼎NO.1
- 遠雄艾菲爾
- 慶賀ONE51
- 興聚皇苑
- 悅天下
- 閱美館
- 美樹館
- 深耕(九期)
- 陽光大境
- 光合市
- 三鶯品苑
- 豐盛之城
- 逸極天地
- 青靜社區
- 漢鼎雲詠
- 竹風鳯凰II
- 成家美地
- 英橋領袖社區
- 八德國民中學
- 貝森朵芙
- 宏普之星
- 鵬程首捷
- 八德國小
- 和毅品森活
- 合雄M
- 時代園邸
- 鵬程V1
- 莫札特
- 楓澍PARK
- 八德清潔隊
- 麗寶青年時代
- 深耕(十期)
- 社會住宅一號
- 麗寶豐洲
- 三本雲上
- 合雄max
- 麗寶Fika
- 北青
- 昇捷天沐
- 竹風鳳凰I
- 福爾摩沙
- 上築
- 皇翔百老匯一期
- 麗寶大藝術家(B)
- 公園大道
- 法樂琦
- 皇翔百老匯二期
- 源美學社區
- 御藏
- 高陞一期
- 高陞二期
- 新潤御丰莊園
- 社會住宅三號
- 佳益大晏
- 雲觀管理委員會
- 易家謙園
- 瑞豐國小
- 外役監獄
- 防空暨飛彈指揮部
- 自費安養中心
- 自費安養中心
- 八德榮民之家
- 八德市立幼兒園
- 君臨連美
- 振翔新天地
- 榮耀之光
- 麒麟山莊
- 三元吉第
- 竹城六本木
- 昭揚君品
- 廣豐公園二期
- 廣豐公園一期
- 翡翠新都
- (住家)晚班線路無收
- 合雄帝璟
- 廣豐公園三期
- 桃大誠
- 寶欣G5綻
- LOVE 7
- 國泰社區
- 君臨天下
- 台北富達A
- 台北富達B
- 環遊世界大
- 元臺謙
- 香榭麗舍
- 世紀天廈
- 阿拉丁社區
- 桃大之星
- 大忠國小
- 大成國小
- 桃大極(一區)
- 桃大極(二區)
- 歐洲學苑
- 海德皇家
- 巴黎花都
- 四維派出所
- 地政事務所
- 逍遙遊社區
- 彩彩棠社區
- 大地富都
- 大地庭園
- 大成國中
- 宏總優SHOW
- 大勇托兒所
- 大勇國小
- 大安國小
- 夢時代社區
- 言葉之庭
- 力霸大樓
- 雅典桂冠
- 墨爾本
- 麗寶青年時代
- 遠雄艾菲爾
- 慶賀ONE51
- 悅天下
- 涵悅+社區
- 閱美館
- 高誠首耀
- 美樹館
- 八德社會住宅(二號)
- 悅榕莊
- 桃大源
- 昱凱皇苑社區
- 涵悅(第一期)
- 豐田大郡
- 英橋領袖社區
- 貝森朵芙
- 和毅品森活
- 合雄M
- 時代園邸
- 鵬程V1
- 莫札特
- 宏普之星
- 麗寶Fika
- 鵬程首捷
- 高陞(一)
- 高陞(二)
- 新潤御丰莊園
- 麗寶豐洲
- 深耕(十期)
- 皇翔百老匯(一期)
- 皇翔百老匯(二期)
- 麗寶大藝術家(B)
- 公園大道
- 法樂琦
- 福爾摩沙
- 上築
- 竹風鳳凰I
- 御藏
- 逸極天地
- 成家美地
- 竹風?凰II
- 源美學社區
- 漢鼎雲詠
- 巴黎花都
- 竹城六本木
- 昭揚君品
- 合雄帝璟
- 廣豐公園NO.3
- 桃大誠
- 富鼎家青靜社區
- 三鶯品苑
- 深耕(九期)
- 合雄max
- 昇捷天沐
- 桃大極(一區)
- 和發愛晴
- 微笑莊園
- 廣豐公園NO.1
- 廣豐公園NO.2
- 雲鼎NO.1
- 桃大極(二區)
- 海德皇家
- 歐洲學苑
- 光合市
- 環遊世界
- 大勇國小附幼
- 富麗前程
- 阿拉丁
- 防空暨飛彈指揮部
- 八德社會住宅(三號)
- 八德社會住宅(一號)
- 榮民之家
- 榮民之家自費安養
- 原住民集會所
- 楓澍PARK
- 八德市立圖書館
- 八德區公所
- 八德市立幼兒園
- 四維派出所/地政
- 中正堂圖書館
- 中興商店
- 瑞豐國小
- 八德區公所
- 大福里桃樂
- 大勇里桃樂
- 佳益大晏
- 香榭麗舍
- 大地富都
- 大地庭園
- 逍遙遊社區
- 彩彩棠社區
- 君臨天下
- 元臺謙
- 桃大泰極
- 竹城六本木之丘
- 廣興國小
- 春虹印象
- 武陵悅
- 好市佳
- 明日耀
- 輝煌世紀
- 中日龍族
- 桃園居易
- 永豐高中
- 永豐綻
- 茄苳國小
- 富墅A+
- 客家會館
- 微笑莊園
- 霄裡國小
- 和發愛情
時段總表(依到站時間排序)
| 收運時間 | 清運點 | 里別 | 收運日 |
|---|---|---|---|
| 約 07:45 抵達 | 雅典桂冠 | — | |
| 約 07:45 抵達 | 八德清潔隊 | — | |
| 約 07:53 抵達 | 墨爾本 | — | |
| 約 08:00 抵達 | 高誠首耀 | — | |
| 約 08:00 抵達 | 麗寶青年時代 | — | |
| 約 08:00 抵達 | 君臨連美 | — | |
| 約 08:03 抵達 | 涵悅+社區 | — | |
| 約 08:03 抵達 | 振翔新天地 | — | |
| 約 08:05 抵達 | 榮耀之光 | — | |
| 約 08:05 抵達 | 阿拉丁社區 | — | |
| 約 08:05 抵達 | 桃大之星 | — | |
| 約 08:05 抵達 | 廣興國小 | — | |
| 約 08:07 抵達 | 麒麟山莊 | — | |
| 約 08:08 抵達 | 桃大源 | — | |
| 約 08:09 抵達 | 三元吉第 | — | |
| 約 08:10 抵達 | 昱凱皇苑社區 | — | |
| 約 08:12 抵達 | 涵悅 | — | |
| 約 08:12 抵達 | 桃大極(一區) | — | |
| 約 08:13 抵達 | 深耕(十期) | — | |
| 約 08:15 抵達 | 八德豐田大郡 | — | |
| 約 08:15 抵達 | 大忠國小 | — | |
| 約 08:16 抵達 | 社會住宅一號 | — | |
| 約 08:17 抵達 | 竹城六本木 | — | |
| 約 08:18 抵達 | 桃大極(二區) | — | |
| 約 08:20 抵達 | 悅榕莊 | — | |
| 約 08:20 抵達 | 社會住宅(二號) | — | |
| 約 08:20 抵達 | 麗寶豐洲 | — | |
| 約 08:20 抵達 | 昭揚君品 | — | |
| 約 08:21 抵達 | 春虹印象 | — | |
| 約 08:22 抵達 | 廣豐公園二期 | — | |
| 約 08:22 抵達 | 廣豐公園一期 | — | |
| 約 08:22 抵達 | 歐洲學苑 | — | |
| 約 08:24 抵達 | 翡翠新都 | — | |
| 約 08:25 抵達 | 雲鼎NO.1 | — | |
| 約 08:25 抵達 | 遠雄艾菲爾 | — | |
| 約 08:25 抵達 | (住家)晚班線路無收 | — | |
| 約 08:25 抵達 | 合雄帝璟 | — | |
| 約 08:26 抵達 | 三本雲上 | — | |
| 約 08:26 抵達 | 武陵悅 | — | |
| 約 08:27 抵達 | 海德皇家 | — | |
| 約 08:28 抵達 | 合雄max | — | |
| 約 08:30 抵達 | 慶賀ONE51 | — | |
| 約 08:30 抵達 | 興聚皇苑 | — | |
| 約 08:31 抵達 | 麗寶Fika | — | |
| 約 08:32 抵達 | 廣豐公園三期 | — | |
| 約 08:34 抵達 | 北青 | — | |
| 約 08:35 抵達 | 悅天下 | — | |
| 約 08:35 抵達 | 閱美館 | — | |
| 約 08:35 抵達 | 昇捷天沐 | — | |
| 約 08:35 抵達 | 桃大誠 | — | |
| 約 08:35 抵達 | 巴黎花都 | — | |
| 約 08:35 抵達 | 好市佳 | — | |
| 約 08:36 抵達 | 竹風鳳凰I | — | |
| 約 08:39 抵達 | 福爾摩沙 | — | |
| 約 08:40 抵達 | 美樹館 | — | |
| 約 08:40 抵達 | 四維派出所 | — | |
| 約 08:40 抵達 | 地政事務所 | — | |
| 約 08:42 抵達 | 逍遙遊社區 | — | |
| 約 08:43 抵達 | 上築 | — | |
| 約 08:44 抵達 | 明日耀 | — | |
| 約 08:45 抵達 | 深耕(九期) | — | |
| 約 08:45 抵達 | 大成國小 | — | |
| 約 08:45 抵達 | 彩彩棠社區 | — | |
| 約 08:46 抵達 | 輝煌世紀 | — | |
| 約 08:46 抵達 | 桃園居易 | — | |
| 約 08:47 抵達 | 皇翔百老匯一期 | — | |
| 約 08:48 抵達 | 寶欣G5綻 | — | |
| 約 08:50 抵達 | 陽光大境 | — | |
| 約 08:50 抵達 | 光合市 | — | |
| 約 08:50 抵達 | 麗寶大藝術家(B) | — | |
| 約 08:53 抵達 | 八德國民中學 | — | |
| 約 08:53 抵達 | 公園大道 | — | |
| 約 08:55 抵達 | 三鶯品苑 | — | |
| 約 08:55 抵達 | 法樂琦 | — | |
| 約 08:55 抵達 | LOVE 7 | — | |
| 約 08:59 抵達 | 皇翔百老匯二期 | — | |
| 約 08:59 抵達 | 中日龍族 | — | |
| 約 09:00 抵達 | 國泰社區 | — | |
| 約 09:00 抵達 | 夢時代社區 | — | |
| 約 09:00 抵達 | 永豐高中 | — | |
| 約 09:05 抵達 | 源美學社區 | — | |
| 約 09:05 抵達 | 永豐綻 | — | |
| 約 09:10 抵達 | 八德國小 | — | |
| 約 09:10 抵達 | 御藏 | — | |
| 約 09:10 抵達 | 大成國中 | — | |
| 約 09:10 抵達 | 言葉之庭 | — | |
| 約 09:18 抵達 | 瑞豐國小 | — | |
| 約 09:20 抵達 | 宏總優SHOW | — | |
| 約 09:20 抵達 | 茄苳國小 | — | |
| 約 09:20 抵達 | 富墅A+ | — | |
| 約 09:21 抵達 | 大勇托兒所 | — | |
| 約 09:25 抵達 | 防空暨飛彈指揮部 | — | |
| 約 09:25 抵達 | 君臨天下 | — | |
| 約 09:25 抵達 | 大勇國小 | — | |
| 約 09:30 抵達 | 台北富達A | — | |
| 約 09:30 抵達 | 台北富達B | — | |
| 約 09:30 抵達 | 大安國小 | — | |
| 約 09:30 抵達 | 客家會館 | — | |
| 約 09:30 抵達 | 霄裡國小 | — | |
| 約 09:35 抵達 | 環遊世界大 | — | |
| 約 09:35 抵達 | 微笑莊園 | — | |
| 約 09:40 抵達 | 自費安養中心 | — | |
| 約 09:40 抵達 | 元臺謙 | — | |
| 約 09:43 抵達 | 香榭麗舍 | — | |
| 約 09:45 抵達 | 自費安養中心 | — | |
| 約 09:45 抵達 | 世紀天廈 | — | |
| 約 09:45 抵達 | 和發愛情 | — | |
| 約 09:55 抵達 | 逸極天地 | — | |
| 約 09:55 抵達 | 青靜社區 | — | |
| 約 09:55 抵達 | 八德榮民之家 | — | |
| 約 10:00 抵達 | 漢鼎雲詠 | — | |
| 約 10:00 抵達 | 竹風鳯凰II | — | |
| 約 10:00 抵達 | 大地富都 | — | |
| 約 10:00 抵達 | 大地庭園 | — | |
| 約 10:00 抵達 | 力霸大樓 | — | |
| 約 10:05 抵達 | 成家美地 | — | |
| 約 10:10 抵達 | 英橋領袖社區 | — | |
| 約 10:15 抵達 | 貝森朵芙 | — | |
| 約 10:20 抵達 | 宏普之星 | — | |
| 約 10:25 抵達 | 鵬程首捷 | — | |
| 約 10:30 抵達 | 和毅品森活 | — | |
| 約 10:30 抵達 | 合雄M | — | |
| 約 10:30 抵達 | 高陞一期 | — | |
| 約 10:34 抵達 | 高陞二期 | — | |
| 約 10:35 抵達 | 時代園邸 | — | |
| 約 10:37 抵達 | 鵬程V1 | — | |
| 約 10:38 抵達 | 莫札特 | — | |
| 約 10:40 抵達 | 新潤御丰莊園 | — | |
| 約 10:43 抵達 | 社會住宅三號 | — | |
| 約 10:45 抵達 | 豐盛之城 | — | |
| 約 10:49 抵達 | 佳益大晏 | — | |
| 約 10:50 抵達 | 楓澍PARK | — | |
| 約 10:55 抵達 | 雲觀管理委員會 | — | |
| 約 11:00 抵達 | 易家謙園 | — | |
| 約 11:09 抵達 | 外役監獄 | — | |
| 約 11:35 抵達 | 八德市立幼兒園 | — | |
| 約 16:00 抵達 | 興豐路825巷至瑞發街107巷7-9弄 | 瑞發里 | — |
| 約 16:00 抵達 | 介壽路興豐路口起(興豐路731號) | 瑞發里 | — |
| 約 16:10 抵達 | 民權街口 | 瑞祥里 | — |
| 約 16:15 抵達 | 興豐路與中山路口(中山路47號) | 興仁里 | — |
| 約 16:20 抵達 | 寶豐街8號 | 茄苳里 | — |
| 約 16:20 抵達 | 介壽路2段361巷77弄 | 大華里 | — |
| 約 16:25 抵達 | 介壽路2段361巷60弄 | 大華里 | — |
| 約 16:25 抵達 | 興豐路2345巷8號 | 大發里 | — |
| 約 16:27 抵達 | 介壽路二段901巷94號 | 瑞發里 | — |
| 約 16:30 抵達 | 介壽路2段361巷43弄 | 大華里 | — |
| 約 16:30 抵達 | 興豐路600巷 | 瑞豐里 | — |
| 約 16:30 抵達 | 永豐路口起(永豐路14號) | 廣隆里 | — |
| 約 16:35 抵達 | 忠義街91號-忠勤街3號 | 永豐里 | — |
| 約 16:35 抵達 | 廣興路與中正路口(廣興路二號) | 福興里 | — |
| 約 16:35 抵達 | 興盛社區(興豐路304巷口) | 興仁里 | — |
| 約 16:40 抵達 | 華康街176巷 | 永豐里 | — |
| 約 16:40 抵達 | 介壽路2段325巷3弄 | 大華里 | — |
| 約 16:40 抵達 | 八德派出所(中山路23號) | 興仁里 | — |
| 約 16:40 抵達 | 永豐路360巷口 | 茄苳里 | — |
| 約 16:40 抵達 | 和平路795號 | 大湳里 | — |
| 約 16:45 抵達 | 介壽路二段770巷1號 | 瑞泰里 | — |
| 約 16:45 抵達 | 華康街185號 | 永豐里 | — |
| 約 16:45 抵達 | 華安街1號 | 大明里 | |
| 約 16:45 抵達 | 文化一街(廣福路79號) | 大成里 | — |
| 約 16:45 抵達 | 介壽路2段361巷20弄 | 大華里 | — |
| 約 16:45 抵達 | 八德名廈(建國路50巷9號) | 福興里 | — |
| 約 16:45 抵達 | 華安街1號 | 大明里 | |
| 約 16:45 抵達 | 忠孝巷口(長興路432號) | 竹園里 | — |
| 約 16:45 抵達 | 褔國北街口-國鐵新礸(福國北街2號) | 大同里 | — |
| 約 16:47 抵達 | 建國路502巷74號 | 瑞興里 | — |
| 約 16:48 抵達 | 福德街及永豐路590巷口 | 高明里 | — |
| 約 16:50 抵達 | 廣興路1177巷90號 | 廣興里 | — |
| 約 16:50 抵達 | 鶯鳴一巷2號 | 大明里 | |
| 約 16:50 抵達 | 永興街 | 高明里 | — |
| 約 16:50 抵達 | 建興街92巷 | 福興里 | — |
| 約 16:50 抵達 | 龍安巷(介壽路2段361巷19弄口) | 大華里 | — |
| 約 16:50 抵達 | 正福街2號 | 大正里 | — |
| 約 16:50 抵達 | 托兒所對面(興豐路2211號) | 大發里 | — |
| 約 16:50 抵達 | 忠勇街418,424,426巷 | 大勇里 | — |
| 約 16:53 抵達 | 大成街(廣福路103號) | 大成里 | — |
| 約 16:55 抵達 | 桃鶯路11巷 | 大明里 | |
| 約 16:55 抵達 | 介壽路2段364巷52弄 | 大昌里 | — |
| 約 16:55 抵達 | 桃鶯路11巷 | 大明里 | |
| 約 16:55 抵達 | 八德區中華路225號 | 茄明里 | — |
| 約 16:55 抵達 | 百年鋼鐵社區忠勇街427,433巷 | 大勇里 | — |
| 約 16:58 抵達 | 力霸街 | 廣興里 | — |
| 約 17:00 抵達 | 南僑巷1-2弄口 | 大明里 | |
| 約 17:00 抵達 | 建國路1087巷 | 大成里 | — |
| 約 17:00 抵達 | 永興街50,62,74,86,111,87,75巷 | 高明里 | — |
| 約 17:00 抵達 | 介壽路2段364巷58弄 | 大昌里 | — |
| 約 17:00 抵達 | 南僑巷1-2弄口 | 大明里 | |
| 約 17:00 抵達 | 大明街與大福街口(大福街220號) | 大正里 | — |
| 約 17:00 抵達 | 榮興路口起(榮興路1139號) | 大信里 | — |
| 約 17:00 抵達 | 金門街4巷 | 大正里 | — |
| 約 17:02 抵達 | 國聯街3號 | 永豐里 | — |
| 約 17:02 抵達 | 陸光國宅(陸光街59號) | 陸光里 | — |
| 約 17:04 抵達 | 永褔西街-三元吉第(永福西街70巷1號) | 大智里 | — |
| 約 17:05 抵達 | 利豐加油站前和平路528巷起202弄.104弄 | 大竹里 | — |
| 約 17:05 抵達 | 建國路50巷後至15號 | 福興里 | — |
| 約 17:05 抵達 | 自強街 | 大勇里 | — |
| 約 17:05 抵達 | 介壽路2段252巷71弄 | 瑞興里 | — |
| 約 17:05 抵達 | 明光街49巷17號(武陵綠大地) | 茄明里 | — |
| 約 17:05 抵達 | 和平路1號 | 大忠里 | — |
| 約 17:05 抵達 | 榮興路896巷 | 大信里 | — |
| 約 17:05 抵達 | 大福街212.202巷 | 大正里 | — |
| 約 17:06 抵達 | 永褔西街-麒麟山莊(永福西街88號) | 大智里 | — |
| 約 17:08 抵達 | 褔國北街各巷口(福國北街205巷) | 大智里 | — |
| 約 17:10 抵達 | 福僑街(廣福路147號) | 大成里 | — |
| 約 17:10 抵達 | 富城街120巷 | 高明里 | — |
| 約 17:10 抵達 | 建國路772巷 | 廣德里 | — |
| 約 17:10 抵達 | 建國路452巷口 | 瑞興里 | — |
| 約 17:10 抵達 | 愛國街(崁頂1號) | 竹園里 | — |
| 約 17:10 抵達 | 中華路5巷(明日耀大樓) | 茄明里 | — |
| 約 17:10 抵達 | 前程街10號 | 大正里 | — |
| 約 17:13 抵達 | 介壽路1段613巷 | 大榮里 | — |
| 約 17:13 抵達 | 廣興路903之200號 | 廣興里 | — |
| 約 17:14 抵達 | 青溪街30號 | 大正里 | — |
| 約 17:15 抵達 | 榮興路66巷至仙公廟口(城仔4號) | 大興里 | — |
| 約 17:15 抵達 | 大仁里服務處(南僑巷47號 | 大仁里 | |
| 約 17:15 抵達 | 廣福路150巷 | 大同里 | — |
| 約 17:15 抵達 | 建國路772巷160,120弄 | 大昌里、廣德里 | — |
| 約 17:15 抵達 | 中華路31巷2號(輝煌大樓) | 茄明里 | — |
| 約 17:15 抵達 | 桃德路88號 | 大宏里 | — |
| 約 17:15 抵達 | 榮興路760巷 | 大信里 | — |
| 約 17:17 抵達 | 高城八街58巷 | 高明里 | — |
| 約 17:18 抵達 | 思源街97巷1號 | 大正里 | — |
| 約 17:19 抵達 | 建國路與新興路口(新興路4號) | 廣興里 | — |
| 約 17:20 抵達 | 重慶街198巷147弄 | 大興里 | — |
| 約 17:20 抵達 | 宏福巷1弄12衖1號 | 大仁里 | |
| 約 17:20 抵達 | 長興路2號起巷內 | 興仁里 | — |
| 約 17:20 抵達 | 綠意春天社區(介壽路1段645巷10弄) | 大榮里 | — |
| 約 17:20 抵達 | 宏福巷1弄12衖1號 | 大仁里 | |
| 約 17:22 抵達 | 中華路288號(桃園世界) | 茄明里 | — |
| 約 17:22 抵達 | 四維路-大湳市場(四維路69號) | 大同里 | — |
| 約 17:22 抵達 | 正福街170巷口 | 大福里 | — |
| 約 17:25 抵達 | 大興路151巷 | 大興里 | — |
| 約 17:25 抵達 | 茄苳路91巷社區 | 茄明里 | — |
| 約 17:25 抵達 | 福僑街72巷 | 大成里 | — |
| 約 17:25 抵達 | 高城六街,八街9,19,10,22巷 | 高明里 | — |
| 約 17:25 抵達 | 大安派出所(和平路頂僑巷25號) | 大仁里 | |
| 約 17:25 抵達 | 和平路566巷口 | 大安里 | — |
| 約 17:25 抵達 | 榮興路218巷8號 | 大信里 | — |
| 約 17:25 抵達 | 桃德路448號(LOVE7社區) | 大福里 | — |
| 約 17:30 抵達 | 大興日月光社區、大興路353-271號(大興路391巷口) | 大興里 | — |
| 約 17:30 抵達 | 大安派出所(和平路頂僑巷25號) | 大仁里 | |
| 約 17:30 抵達 | 福國街93巷 | 大成里 | — |
| 約 17:30 抵達 | 萊茵城堡中山路248巷250弄 | 興仁里 | — |
| 約 17:30 抵達 | 裕民街13巷 | 大榮里 | — |
| 約 17:30 抵達 | 文昌社區(文昌街71號) | 大和里 | — |
| 約 17:30 抵達 | 大火房26號(溪尾坡面) | 竹園里 | — |
| 約 17:30 抵達 | 公園路-大智路口 | 大智里 | — |
| 約 17:30 抵達 | 新興路106巷26弄 | 廣興里 | — |
| 約 17:32 抵達 | 中華路552號止 | 茄明里 | — |
| 約 17:33 抵達 | 介壽路1段645巷7弄8號 | 大榮里 | — |
| 約 17:35 抵達 | 重慶街86巷口 | 大興里 | — |
| 約 17:35 抵達 | 頂僑巷6弄12號 | 大仁里 | |
| 約 17:35 抵達 | 福僑街80,90巷 | 大成里 | — |
| 約 17:35 抵達 | 高城二街9,10,34,45,46,33,22,21巷 | 高城里 | — |
| 約 17:35 抵達 | 大湳水上樂園(榮興路11號) | 大興里 | — |
| 約 17:35 抵達 | 大福街86號 | 大福里 | — |
| 約 17:38 抵達 | 瑞安街2號 | 瑞泰里 | — |
| 約 17:40 抵達 | 重慶街177.150.174巷 | 大愛里 | — |
| 約 17:40 抵達 | 茄苳路725巷.自來水廠邊 | 茄明里 | — |
| 約 17:40 抵達 | 福國街125巷 | 大成里 | — |
| 約 17:40 抵達 | 長興路861號 | 竹園里 | — |
| 約 17:42 抵達 | 永豐路572巷 | 高明里 | — |
| 約 17:42 抵達 | 大義街81巷4號 | 大義里 | — |
| 約 17:45 抵達 | 聯明一街社區(聯明一街11號) | 茄苳里 | — |
| 約 17:45 抵達 | 廣隆街124,191,192巷 | 廣隆里 | — |
| 約 17:45 抵達 | 田心仔8號 | 瑞豐里 | — |
| 約 17:45 抵達 | 建國路907巷口 | 廣興里 | — |
| 約 17:45 抵達 | 金福街43號 | 大和里 | — |
| 約 17:45 抵達 | 榮興路189巷160弄口 | 大興里 | — |
| 約 17:45 抵達 | 大福街53巷 | 大福里 | — |
| 約 17:46 抵達 | 福豐北街2號 | 大義里 | — |
| 約 17:50 抵達 | 永豐路238巷口-天后宮 | 茄苳里 | — |
| 約 17:50 抵達 | 介壽路二段1352巷 | 瑞德里 | — |
| 約 17:50 抵達 | 福豐南街48號 | 大義里 | — |
| 約 17:50 抵達 | 霄裡路201巷社區 | 霄裡里 | — |
| 約 17:50 抵達 | 和平路825巷 | 大湳里 | — |
| 約 17:50 抵達 | 永福街一段133號-大勇街一段 | 大千里 | — |
| 約 17:54 抵達 | 建國路972巷57號 | 大華里 | — |
| 約 17:55 抵達 | 藝墅天地社區(大勤街61號) | 廣德里 | — |
| 約 17:55 抵達 | 四季庭園(福德一路177巷60弄1號) | 大發里 | |
| 約 17:55 抵達 | 興豐路781巷 | 瑞發里 | — |
| 約 17:58 抵達 | 金鎰街口(金鎰街2號) | 瑞發里 | — |
| 約 17:58 抵達 | 介壽路二段133巷 | 大愛里 | — |
| 約 18:00 抵達 | 永豐路226.238巷口 | 茄苳里 | — |
| 約 18:00 抵達 | 新興路342巷內 | 廣德里 | — |
| 約 18:00 抵達 | 廣隆街185,161巷 | 廣隆里 | — |
| 約 18:05 抵達 | 和平路411巷98號 | 大興里 | — |
| 約 18:08 抵達 | 永豐路352巷 | 茄苳里 | — |
| 約 18:08 抵達 | 大忠街 | 大忠里 | — |
| 約 18:10 抵達 | 西坡腳全部(和平路411巷) | 大湳里 | — |
| 約 18:10 抵達 | 美墅天地(興豐路2350巷222弄1號) | 大安里 | |
| 約 18:10 抵達 | 永福街140號 | 大忠里 | — |
| 約 18:10 抵達 | 建國路471巷口 | 瑞興里 | — |
| 約 18:10 抵達 | 龍南路265-425號 | 霄裡里 | — |
| 約 18:10 抵達 | 轉永豐路605號 | 永豐里 | — |
| 約 18:10 抵達 | 豐德路89巷口(僑愛新村) | 瑞德里 | — |
| 約 18:12 抵達 | 和强路115巷11號 | 大湳里 | — |
| 約 18:15 抵達 | 新興路與長興路口(新興路1508號) | 竹園里 | — |
| 約 18:15 抵達 | 介壽路2段252巷15弄 | 大昌里 | — |
| 約 18:18 抵達 | 雅典桂冠(僑愛一街121-147號) | 瑞德里 | — |
| 約 18:20 抵達 | 公厝仔6號 | 白鷺里 | — |
| 約 18:20 抵達 | 美墅天地(興豐路2350巷222弄1號) | 大安里 | |
| 約 18:20 抵達 | 新生路313巷口 | 龍友里 | — |
| 約 18:25 抵達 | 富榮街36巷 | 大發里 | |
| 約 18:25 抵達 | 高城九街5號 | 高明里 | — |
| 約 18:25 抵達 | 介壽路2段352巷 | 大昌里 | — |
| 約 18:25 抵達 | 陽光麗庭社區(建國路133巷口) | 福興里 | — |
| 約 18:25 抵達 | 富榮街269巷口 | 大安里 | |
| 約 18:25 抵達 | 介壽路二段1193巷 | 瑞祥里 | — |
| 約 18:30 抵達 | 高城七街21,5,15巷 | 高明里 | — |
| 約 18:30 抵達 | 介壽路2段189巷29弄 | 大華里 | — |
| 約 18:30 抵達 | 和平路961巷 | 大湳里 | — |
| 約 18:35 抵達 | 東泰新村及二村(東泰新村40號) | 永豐里 | — |
| 約 18:35 抵達 | 三元宮廟前(中山路4號) | 興仁里 | — |
| 約 18:35 抵達 | 富榮街36巷 | 大發里 | |
| 約 18:35 抵達 | 介壽路一段和平路口(介壽路一段1031號) | 大忠里 | — |
| 約 18:40 抵達 | 介壽路二段455巷35弄28號 | 瑞發里 | — |
| 約 18:40 抵達 | 廣興路575巷 | 廣德里 | — |
| 約 18:40 抵達 | 高城一街10,9,21,22,34巷 | 高明里 | — |
| 約 18:40 抵達 | 介壽路2段212巷 | 大和里 | — |
| 約 18:40 抵達 | 迴轉高城路(89號、59號、39號、7號迴轉、40號、90號止 | 高城里 | — |
| 約 18:40 抵達 | 和成路(和平路1076巷) | 大發里 | — |
