瑞芳區垃圾車清運時間查詢
瑞芳區目前共有 264 個定點清運點,分布在 33 個里,各點收運時間不同,請依下方列表或時段總表確認住家附近的班次。
里別索引
- 上天里(13)
- 弓橋里(2)
- 爪峰里(21)
- 永慶里(12)
- 瓜山里(2)
- 石山里(3)
- 光復里(2)
- 吉安里(19)
- 吉慶里(14)
- 東和里(8)
- 南雅里(2)
- 柑坪里(12)
- 海濱里(7)
- 基山里(18)
- 崇文里(6)
- 深澳里(9)
- 傑魚里(12)
- 猴硐里(7)
- 新山里(4)
- 新峰里(12)
- 瑞濱里(8)
- 頌德里(4)
- 福住里(2)
- 銅山里(6)
- 鼻頭里(3)
- 濂洞里(6)
- 濂新里(4)
- 龍山里(8)
- 龍川里(8)
- 龍安里(2)
- 龍潭里(5)
- 龍興里(10)
- 龍鎮里(13)
清運點列表
上天里(13 個點)
弓橋里(2 個點)
爪峰里(21 個點)
永慶里(12 個點)
瓜山里(2 個點)
石山里(3 個點)
光復里(2 個點)
吉安里(19 個點)
吉慶里(14 個點)
東和里(8 個點)
南雅里(2 個點)
柑坪里(12 個點)
海濱里(7 個點)
基山里(18 個點)
崇文里(6 個點)
深澳里(9 個點)
傑魚里(12 個點)
猴硐里(7 個點)
新山里(4 個點)
新峰里(12 個點)
瑞濱里(8 個點)
頌德里(4 個點)
福住里(2 個點)
銅山里(6 個點)
鼻頭里(3 個點)
濂洞里(6 個點)
濂新里(4 個點)
龍山里(8 個點)
龍川里(8 個點)
龍安里(2 個點)
龍潭里(5 個點)
龍興里(10 個點)
龍鎮里(13 個點)
時段總表(依到站時間排序)
| 收運時間 | 清運點 | 里別 | 收運日 |
|---|---|---|---|
| 約 17:15 抵達 | 阿美家園6 號 | 瑞濱里 | |
| 約 17:15 抵達 | 大寮路2-1 號 | 上天里 | |
| 約 17:15 抵達 | 粗坑口路1巷19號 | 上天里 | |
| 約 17:15 抵達 | 明燈路一段263號 | 柑坪里 | |
| 約 17:15 抵達 | 明燈路一段13號 | 柑坪里 | |
| 約 17:18 抵達 | 明燈路一段171 號 | 柑坪里 | |
| 約 17:20 抵達 | 大寮路88號 | 上天里 | |
| 約 17:22 抵達 | 粗坑口路46號 | 上天里 | |
| 約 17:22 抵達 | 濱二路30號(仙帝公) | 海濱里 | |
| 約 17:23 抵達 | 瑞濱路20-1 號巷口 | 瑞濱里 | |
| 約 17:24 抵達 | 大寮路101-2號(瑞龍貨櫃門口) | 上天里 | |
| 約 17:24 抵達 | 大埔路106號 | 吉安里 | |
| 約 17:24 抵達 | 猴硐路119 號 | 猴硐里 | |
| 約 17:25 抵達 | 大寮路91 號 | 上天里 | |
| 約 17:26 抵達 | 瑞濱路1 號-2 | 瑞濱里 | |
| 約 17:26 抵達 | 猴硐路65 號 | 猴硐里 | |
| 約 17:28 抵達 | 大寮路63巷3號前 | 上天里 | |
| 約 17:29 抵達 | 濱二路40 號 | 海濱里 | |
| 約 17:29 抵達 | 大埔路110號 | 吉安里 | |
| 約 17:29 抵達 | 柴寮路36號前(猴硐火車站) | 光復里 | |
| 約 17:29 抵達 | 八號巷22號 | 頌德里 | |
| 約 17:30 抵達 | 大寮路49 巷口 | 上天里 | |
| 約 17:32 抵達 | 大埔路230號 | 吉安里 | |
| 約 17:33 抵達 | 傑魚坑路311 號 | 傑魚里 | |
| 約 17:33 抵達 | 柴寮路31號旁 | 光復里 | |
| 約 17:33 抵達 | 汽車路155號(七番坑) | 頌德里 | |
| 約 17:34 抵達 | 猴硐路25號(猴硐里活動中心) | 猴硐里 | |
| 約 17:35 抵達 | 海濱路157 號7-11超商 | 海濱里 | |
| 約 17:35 抵達 | 大埔路108-6號 | 吉安里 | |
| 約 17:36 抵達 | 傑魚坑路245巷4號 | 傑魚里 | |
| 約 17:37 抵達 | 海濱路77之10號 | 海濱里 | |
| 約 17:37 抵達 | 猴硐路158 號 | 猴硐里 | |
| 約 17:38 抵達 | 瑞竹路77號 | 吉慶里 | |
| 約 17:38 抵達 | 汽車路24號(九份派出所) | 基山里 | |
| 約 17:39 抵達 | 猴硐路246號 | 猴硐里 | |
| 約 17:40 抵達 | 籠山路29 號後方 | 海濱里 | |
| 約 17:40 抵達 | 傑魚坑路169 號 | 傑魚里 | |
| 約 17:40 抵達 | 瑞竹路36巷43號 | 吉慶里 | |
| 約 17:41 抵達 | 傑魚坑路95 號 | 傑魚里 | |
| 約 17:41 抵達 | 汽車路9之14號(城隍廟入口) | 基山里 | |
| 約 17:42 抵達 | 靜安路四段123號 | 傑魚里 | |
| 約 17:42 抵達 | 猴硐路316 號 | 猴硐里 | |
| 約 17:43 抵達 | 中央路47號 | 吉慶里 | |
| 約 17:44 抵達 | 籠山路17 號 | 海濱里 | |
| 約 17:45 抵達 | 中央路3號 | 吉慶里 | |
| 約 17:45 抵達 | 猴硐路204號(一百階上) | 猴硐里 | |
| 約 17:46 抵達 | 傑魚坑路35號 | 傑魚里 | |
| 約 17:47 抵達 | 汽車路7號下方 | 永慶里 | |
| 約 17:48 抵達 | 中山路375號 | 傑魚里 | |
| 約 17:48 抵達 | 月眉路25號 | 吉慶里 | |
| 約 17:49 抵達 | 中山路257 號 | 傑魚里 | |
| 約 17:49 抵達 | 月眉路55號 | 吉慶里 | |
| 約 17:50 抵達 | 洞頂路210-5 號 | 濂新里 | |
| 約 17:50 抵達 | 九芎橋路62 號前 | 弓橋里 | |
| 約 17:51 抵達 | 九芎橋路198 號 | 弓橋里 | |
| 約 17:51 抵達 | 崙頂路3號(永慶社區牌樓) | 永慶里 | |
| 約 17:52 抵達 | 中山路332巷口 | 傑魚里 | |
| 約 17:53 抵達 | 洞頂路132-1 號 | 濂新里 | |
| 約 17:53 抵達 | 吉祥園9號 | 吉慶里 | |
| 約 17:54 抵達 | 傑魚坑路52號 | 傑魚里 | |
| 約 17:55 抵達 | 瑞柑新村51號 | 柑坪里 | |
| 約 17:56 抵達 | 傑魚坑路86 號 | 傑魚里 | |
| 約 17:57 抵達 | 中央路48巷3號 | 吉慶里 | |
| 約 17:58 抵達 | 瑞柑新村1號 | 柑坪里 | |
| 約 17:58 抵達 | 山尖路164號邊(三安社區) | 新山里 | |
| 約 17:59 抵達 | 洞頂路8-1號(水南洞派出所) | 濂洞里 | |
| 約 17:59 抵達 | 傑魚坑路瑞興新村12巷1號旁 | 傑魚里 | |
| 約 18:00 抵達 | 三爪子坑路4號(瑞峰橋) | 爪峰里 | |
| 約 18:00 抵達 | 瑞竹路120號 | 吉慶里 | |
| 約 18:01 抵達 | 三爪子坑路30號 | 爪峰里 | |
| 約 18:01 抵達 | 明燈路一段6-1號 | 柑坪里 | |
| 約 18:02 抵達 | 洞頂路61號下方 | 濂洞里 | |
| 約 18:02 抵達 | 瑞竹路76號前(四角亭媽祖廟後) | 吉慶里 | |
| 約 18:02 抵達 | 明燈路一段18 巷7 號 | 柑坪里 | |
| 約 18:04 抵達 | 三爪子坑路32巷112號 | 爪峰里 | |
| 約 18:04 抵達 | 瑞竹路7-3號 | 吉慶里 | |
| 約 18:04 抵達 | 明燈路一段23 號 | 柑坪里 | |
| 約 18:05 抵達 | 瑞竹路1號 | 吉慶里 | |
| 約 18:06 抵達 | 三爪子坑路94之9號 | 爪峰里 | |
| 約 18:06 抵達 | 洞頂路133號(水南洞派出所) | 濂洞里 | |
| 約 18:06 抵達 | 新山路175號(新山籃球場) | 新山里 | |
| 約 18:09 抵達 | 明里路90 號 | 濂洞里 | |
| 約 18:09 抵達 | 明燈路一段118號 | 柑坪里 | |
| 約 18:10 抵達 | 三爪子坑路66號 | 爪峰里 | |
| 約 18:10 抵達 | 明燈路二段34號(交叉路口) | 龍鎮里 | |
| 約 18:11 抵達 | 明燈路二段95號 | 龍鎮里 | |
| 約 18:12 抵達 | 三爪子坑路149巷22號 | 爪峰里 | |
| 約 18:12 抵達 | 粗坑口路88號 | 上天里 | |
| 約 18:12 抵達 | 明燈路二段2巷4號下方(隧道口) | 龍鎮里 | |
| 約 18:13 抵達 | 明里路7-1號(威遠廟) | 濂新里 | |
| 約 18:13 抵達 | 山尖路2號(藝棧) | 石山里 | |
| 約 18:14 抵達 | 粗坑口路3號 | 上天里 | |
| 約 18:14 抵達 | 明燈路一段45巷1-1號 | 柑坪里 | |
| 約 18:15 抵達 | 三爪子坑路149巷21號 | 爪峰里 | |
| 約 18:15 抵達 | 楓子瀨路11-1號(蘇厝) | 上天里 | |
| 約 18:16 抵達 | 三爪子坑路149巷8號 | 爪峰里 | |
| 約 18:17 抵達 | 三爪子坑路113號 | 爪峰里 | |
| 約 18:17 抵達 | 明燈路一段45巷107 號 | 柑坪里 | |
| 約 18:18 抵達 | 金光路255號 | 新山里 | |
| 約 18:18 抵達 | 逢甲路133號 | 龍鎮里 | |
| 約 18:19 抵達 | 三爪子坑路91巷1號 | 爪峰里 | |
| 約 18:20 抵達 | 明燈路一段201巷97號(棒球場) | 柑坪里 | |
| 約 18:20 抵達 | 逢甲路101號 | 龍鎮里 | |
| 約 18:21 抵達 | 三爪子坑路91巷40號 | 爪峰里 | |
| 約 18:21 抵達 | 南雅路41-1 號 | 南雅里 | |
| 約 18:21 抵達 | 中山路225號 | 東和里 | |
| 約 18:21 抵達 | 金光路221號(保民堂牌樓) | 新山里 | |
| 約 18:22 抵達 | 三爪子坑路231號(電信局機房前) | 爪峰里 | |
| 約 18:23 抵達 | 岳王路121號(金城旅社) | 龍鎮里 | |
| 約 18:24 抵達 | 正貿新村1號 | 爪峰里 | |
| 約 18:24 抵達 | 南雅路3號 | 南雅里 | |
| 約 18:25 抵達 | 正貿新村20號 | 爪峰里 | |
| 約 18:25 抵達 | 中山路77號 | 東和里 | |
| 約 18:27 抵達 | 三爪子坑路29巷58號前 | 新峰里 | |
| 約 18:27 抵達 | 東和路39號 | 東和里 | |
| 約 18:27 抵達 | 金光路133號 | 瓜山里 | |
| 約 18:28 抵達 | 三爪子坑路194號(大別莊車道口) | 爪峰里 | |
| 約 18:29 抵達 | 鼻頭路237 號 | 鼻頭里 | |
| 約 18:30 抵達 | 金光路8號前(金瓜石公廁) | 瓜山里 | |
| 約 18:30 抵達 | 岳王路132-1號(廬校長旁巷子) | 龍鎮里 | |
| 約 18:31 抵達 | 三爪子坑路29巷1號 | 新峰里 | |
| 約 18:31 抵達 | 三爪子坑路106巷190號(瑞慈宮) | 爪峰里 | |
| 約 18:32 抵達 | 三爪子坑路1號之1 | 新峰里 | |
| 約 18:32 抵達 | 金光路51號 | 銅山里 | |
| 約 18:35 抵達 | 三爪子坑路64-38號 | 爪峰里 | |
| 約 18:35 抵達 | 逢甲路38-1號(龍鎮宮前) | 龍鎮里 | |
| 約 18:35 抵達 | 五號路14號 | 銅山里 | |
| 約 18:36 抵達 | 鼻頭路91號 | 鼻頭里 | |
| 約 18:36 抵達 | 中正路1號(圖書館) | 龍興里 | |
| 約 18:37 抵達 | 明燈路三段25號(瑞芳分局旁) | 龍興里 | |
| 約 18:37 抵達 | 逢甲路82號(區公所前) | 龍鎮里 | |
| 約 18:40 抵達 | 明燈路三段32號(地政事務所) | 龍興里 | |
| 約 18:40 抵達 | 逢甲路130號 | 龍鎮里 | |
| 約 18:42 抵達 | 鼻頭路245號(海園餐廳) | 鼻頭里 | |
| 約 18:42 抵達 | 明燈路三段50號(7-11) | 龍興里 | |
| 約 18:42 抵達 | 祈堂路184號(舊醫院) | 銅山里 | |
| 約 18:43 抵達 | 逢甲路198號(ok便利商店) | 龍鎮里 | |
| 約 18:45 抵達 | 明燈路三段84號(OK便利商店) | 龍潭里 | |
| 約 18:45 抵達 | 岳王路一巷18號 | 龍山里 | |
| 約 18:46 抵達 | 五號路215號 | 銅山里 | |
| 約 18:48 抵達 | 明燈路三段138號(悅賓旅社巷口) | 龍川里 | |
| 約 18:49 抵達 | 明燈路三段152號(祖師爺廟) | 龍川里 | |
| 約 18:49 抵達 | 逢甲路250號(瑞龍宮) | 龍鎮里 | |
| 約 18:49 抵達 | 五號路306號(瓜山國小) | 石山里 | |
| 約 18:53 抵達 | 明燈路三段123號 | 龍川里 | |
| 約 18:54 抵達 | 祈堂路78號活動中心 | 銅山里 | |
| 約 18:55 抵達 | 中正路79號(全聯社) | 龍潭里 | |
| 約 18:55 抵達 | 岳王路14號(廬校長宅前) | 龍鎮里 | |
| 約 18:57 抵達 | 海濱路39號(福龍宮) | 海濱里 | |
| 約 18:58 抵達 | 中正路65號(電信局門口) | 龍興里 | |
| 約 18:59 抵達 | 中正路51號 | 龍興里 | |
| 約 18:59 抵達 | 瑞芳街14號 | 龍潭里 | |
| 約 19:00 抵達 | 瑞芳街26號 | 龍潭里 | |
| 約 19:01 抵達 | 民權街4巷1號(龍興建材行) | 龍興里 | |
| 約 19:01 抵達 | 瑞芳街50 | 龍潭里 | |
| 約 19:01 抵達 | 祈堂路53號(祈堂廟) | 銅山里 | |
| 約 19:02 抵達 | 民權街6巷10號巷口 | 龍興里 | |
| 約 19:03 抵達 | 逢甲路270巷口(瑞工對面) | 龍山里 | |
| 約 19:04 抵達 | 民權街6巷27號 | 龍興里 | |
| 約 19:05 抵達 | 逢甲路284號 | 龍山里 | |
| 約 19:05 抵達 | 崙頂路71號 | 永慶里 | |
| 約 19:05 抵達 | 崙頂路71號 | 永慶里 | |
| 約 19:07 抵達 | 瑞濱路32-10號(中天餐廳) | 瑞濱里 | |
| 約 19:07 抵達 | 崙頂路39-2號(怡園) | 永慶里 | |
| 約 19:07 抵達 | 崙頂路39-2號(怡園) | 永慶里 | |
| 約 19:08 抵達 | 明燈路三段7號 | 龍興里 | |
| 約 19:08 抵達 | 逢甲路裕民新村1號 | 龍山里 | |
| 約 19:09 抵達 | 崙頂路145號(九份國小) | 永慶里 | |
| 約 19:09 抵達 | 崙頂路145號(九份國小) | 永慶里 | |
| 約 19:10 抵達 | 建基路一段50 號 | 深澳里 | |
| 約 19:10 抵達 | 三爪子坑路118號 | 爪峰里 | |
| 約 19:10 抵達 | 逢甲路352號 | 龍山里 | |
| 約 19:11 抵達 | 山尖路79號(雲山水民宿) | 石山里 | |
| 約 19:12 抵達 | 中山路20號(東和里活動中心) | 東和里 | |
| 約 19:13 抵達 | 中山路48巷口 | 東和里 | |
| 約 19:15 抵達 | 四腳亭埔路7號(瑞亭國小) | 上天里 | |
| 約 19:15 抵達 | 烏勢巷112號 | 永慶里 | |
| 約 19:15 抵達 | 烏勢巷112號 | 永慶里 | |
| 約 19:16 抵達 | 建基新村50巷49號 | 深澳里 | |
| 約 19:16 抵達 | 中山路180號巷口 | 東和里 | |
| 約 19:16 抵達 | 逢甲路410號 | 龍山里 | |
| 約 19:16 抵達 | 長仁路50-2號(長仁社區) | 濂新里 | |
| 約 19:17 抵達 | 中山路210號巷口 | 東和里 | |
| 約 19:17 抵達 | 烏勢巷52號(憶緣民宿旁停車場) | 永慶里 | |
| 約 19:17 抵達 | 烏勢巷52號(憶緣民宿旁停車場) | 永慶里 | |
| 約 19:18 抵達 | 中山路246號巷口 | 東和里 | |
| 約 19:19 抵達 | 四腳亭坑路3-1號(三坑) | 上天里 | |
| 約 19:19 抵達 | 基山街31巷20號 | 基山里 | |
| 約 19:19 抵達 | 基山街31巷20號 | 基山里 | |
| 約 19:20 抵達 | 深澳路197-3號(媽祖廟旁) | 深澳里 | |
| 約 19:20 抵達 | 逢甲路343-15號前 | 龍山里 | |
| 約 19:22 抵達 | 逢甲路335號前 | 龍山里 | |
| 約 19:23 抵達 | 洞頂路101巷78號(濂洞國小) | 濂洞里 | |
| 約 19:25 抵達 | 深澳路189-7(友信餐廳口) | 深澳里 | |
| 約 19:25 抵達 | 大埔路頂埔巷1號 | 吉安里 | |
| 約 19:26 抵達 | 瑞芳街112巷口 | 龍安里 | |
| 約 19:27 抵達 | 深澳路16-5號 | 深澳里 | |
| 約 19:28 抵達 | 大埔路42號 | 吉安里 | |
| 約 19:28 抵達 | 洞頂路8-1號水湳洞派出所 | 濂洞里 | |
| 約 19:30 抵達 | 基山街4號(九份舊道口進入) | 基山里 | |
| 約 19:30 抵達 | 基山街4號(九份舊道口進入) | 基山里 | |
| 約 19:32 抵達 | 國宅新村1號 | 吉安里 | |
| 約 19:33 抵達 | 深澳路1-1 號 | 深澳里 | |
| 約 19:33 抵達 | 吉慶公園城9號 | 吉安里 | |
| 約 19:33 抵達 | 基山街10號(九重町) | 基山里 | |
| 約 19:33 抵達 | 基山街10號(九重町) | 基山里 | |
| 約 19:34 抵達 | 明燈路三段295號 | 龍安里 | |
| 約 19:35 抵達 | 三爪子坑路89-3號(東方瑞士) | 爪峰里 | |
| 約 19:36 抵達 | 吉慶公園城39號 | 吉安里 | |
| 約 19:37 抵達 | 三爪子坑路69 巷 | 爪峰里 | |
| 約 19:37 抵達 | 建基路106號(昭明宮) | 深澳里 | |
| 約 19:37 抵達 | 一坑路70號(富貴庭園後) | 龍川里 | |
| 約 19:37 抵達 | 基山街83號 | 基山里 | |
| 約 19:37 抵達 | 基山街83號 | 基山里 | |
| 約 19:39 抵達 | 三爪子坑路47 巷 | 爪峰里 | |
| 約 19:39 抵達 | 國宅新村16號 | 吉安里 | |
| 約 19:40 抵達 | 三爪子坑路13巷口15號之1 | 新峰里 | |
| 約 19:40 抵達 | 一坑路122號(礦工醫院前) | 龍川里 | |
| 約 19:41 抵達 | 國宅新村38號 | 吉安里 | |
| 約 19:43 抵達 | 三爪子坑路13巷67號 | 新峰里 | |
| 約 19:43 抵達 | 建基路二段7 號 | 深澳里 | |
| 約 19:43 抵達 | 一坑路317-2號(瑞芳小城) | 龍川里 | |
| 約 19:44 抵達 | 有勝二村2號 | 吉安里 | |
| 約 19:45 抵達 | 台北新村14號 | 吉安里 | |
| 約 19:46 抵達 | 三爪子坑路13巷89號 | 新峰里 | |
| 約 19:46 抵達 | 一坑路299號(土地公廟) | 龍川里 | |
| 約 19:47 抵達 | 一坑路97號 | 龍川里 | |
| 約 19:48 抵達 | 三爪子坑路13巷209號(御花園路邊) | 新峰里 | |
| 約 19:48 抵達 | 建基新村10 號 | 深澳里 | |
| 約 19:48 抵達 | 大埔路131號 | 吉安里 | |
| 約 19:50 抵達 | 民享新村14號 | 新峰里 | |
| 約 19:52 抵達 | 大埔路115巷29號 | 吉安里 | |
| 約 19:54 抵達 | 民享新村38號 | 新峰里 | |
| 約 19:54 抵達 | 台電新村152 號邊 | 瑞濱里 | |
| 約 19:56 抵達 | 大埔路92號 | 吉安里 | |
| 約 19:56 抵達 | 基山街126號 | 基山里 | |
| 約 19:56 抵達 | 基山街126號 | 基山里 | |
| 約 19:58 抵達 | 東泰新村1號 | 吉安里 | |
| 約 19:58 抵達 | 基山街150號 | 崇文里 | |
| 約 19:58 抵達 | 基山街150號 | 崇文里 | |
| 約 20:00 抵達 | 員山子路3-1號前方(達樂花園) | 新峰里 | |
| 約 20:00 抵達 | 基山街199號 | 崇文里 | |
| 約 20:00 抵達 | 基山街199號 | 崇文里 | |
| 約 20:03 抵達 | 瑞濱路161 號 | 瑞濱里 | |
| 約 20:05 抵達 | 慶安新村23號 | 吉安里 | |
| 約 20:06 抵達 | 員山子路員山巷20號 | 新峰里 | |
| 約 20:07 抵達 | 建基路一段4號(福海輪胎店前) | 瑞濱里 | |
| 約 20:07 抵達 | 慶安新村大埔路40號 | 吉安里 | |
| 約 20:10 抵達 | 吉祥園164號 | 吉慶里 | |
| 約 20:12 抵達 | 連福新城30 號 | 瑞濱里 | |
| 約 20:14 抵達 | 蛇子形路12 號 | 新峰里 | |
| 約 20:14 抵達 | 瑞竹路76號(吉安宮後方) | 吉慶里 | |
| 約 20:19 抵達 | 基山街229號 | 崇文里 | |
| 約 20:19 抵達 | 基山街229號 | 崇文里 | |
| 約 20:20 抵達 | 輕便路350號 | 福住里 | |
| 約 20:20 抵達 | 輕便路350號 | 福住里 | |
| 約 20:23 抵達 | 輕便路322號(輕便路公廁) | 頌德里 | |
| 約 20:23 抵達 | 輕便路322號(輕便路公廁) | 頌德里 | |
| 約 20:29 抵達 | 輕便路300號(昇平戲院口) | 基山里 | |
| 約 20:29 抵達 | 輕便路300號(昇平戲院口) | 基山里 | |
| 約 20:35 抵達 | 輕便路216號 | 基山里 | |
| 約 20:35 抵達 | 輕便路216號 | 基山里 | |
| 約 20:37 抵達 | 輕便路59號 | 基山里 | |
| 約 20:37 抵達 | 輕便路59號 | 基山里 |
星期分佈總覽
週一、週二、週四、週五、週六 246 個點有班次;週三僅 18 個點、週日僅 18 個點。
| 星期 | 清運點數 |
|---|---|
| 週一 | 246 |
| 週二 | 246 |
| 週三 | 18 |
| 週四 | 246 |
| 週五 | 246 |
| 週六 | 246 |
| 週日 | 18 |
時段分佈
全區到站時間最早 17:15,最晚 20:37,收運時段以 19時 最為集中(共 88 筆班次)。
資源回收/廚餘覆蓋概況
- 資源回收:264 個點提供(約 100%)
- 廚餘回收:264 個點提供(約 100%)
常見問題
瑞芳區星期幾有收垃圾?
根據本站資料,瑞芳區週一、週二、週四、週五、週六 246 個點有班次;週三僅 18 個點、週日僅 18 個點。
瑞芳區有幾個清運點?
瑞芳區目前共登記 264 個清運點,分布在 33 個里。
瑞芳區最早、最晚的清運時間是幾點?
瑞芳區記錄到的清運到站時間中,最早為 17:15,最晚為 20:37。
瑞芳區有資源回收或廚餘回收嗎?
瑞芳區的清運點中,有 264 個(約 100%)提供資源回收、有 264 個(約 100%)提供廚餘回收。
資料來源與更新日期
資料來源:新北市政府環境保護局(新北市政府資料開放平台),依「政府資料開放授權條款第1版」提供。資料更新於 2026-07-28。