大社區垃圾車清運時間查詢
大社區內共列出 129 筆清運點資料,橫跨 9 個里;垃圾車路線與時間每點不同,建議先找到自家最近的清運點再查看時刻表。
里別索引
清運點列表
三奶里(13 個點)
大社里(29 個點)
中里里(12 個點)
保安里(12 個點)
保社里(12 個點)
神農里(21 個點)
嘉誠里(5 個點)
翠屏里(8 個點)
觀音里(17 個點)
時段總表(依到站時間排序)
| 收運時間 | 清運點 | 里別 | 收運日 |
|---|---|---|---|
| 17:00〜17:06 | 鹽埕巷嘉隆宮 | 中里里 | |
| 17:01〜17:07 | 觀音山大覺寺前 | 大社里 | |
| 17:07〜17:13 | 學府路觀景山林 | 大社里 | |
| 17:12〜17:18 | 學府路仁翔社區 | 大社里 | |
| 17:17〜17:23 | 三民路121巷口 | 中里里 | |
| 17:17〜17:23 | 中華路14巷金龍路口 | 神農里 | |
| 17:17〜17:23 | 大社路401巷145號 | 保安里 | |
| 17:22〜17:28 | 三民路1巷口 | 中里里 | |
| 17:22〜17:28 | 中華路14巷70號 | 神農里 | |
| 17:24〜17:30 | 大社路137號 | 保安里 | |
| 17:25〜17:31 | 大社路401巷1號 | 保安里 | |
| 17:27〜17:33 | 大社路91號 | 保安里 | |
| 17:27〜17:33 | 中華路8巷口 | 觀音里 | |
| 17:27〜17:33 | 金龍路市場口 | 神農里 | |
| 17:27〜17:33 | 金龍路46巷1號 | 神農里 | |
| 17:29〜17:35 | 信義路37號 | 保安里 | |
| 17:29〜17:35 | 嘉誠嘉和宮前 | 嘉誠里 | |
| 17:30〜17:36 | 文明路66巷口 | 中里里 | |
| 17:31〜17:37 | 中華路125巷74號 | 神農里 | |
| 17:32〜17:38 | 三民62巷綠波庭 | 中里里 | |
| 17:33〜17:39 | 大社路85-30號 | 保安里 | |
| 17:33〜17:39 | 大新路1-6號 | 觀音里 | |
| 17:33〜17:39 | 金龍路114號 | 神農里 | |
| 17:33〜17:39 | 中華路117巷25號 | 神農里 | |
| 17:34〜17:40 | 中華路青雲宮 | 神農里 | |
| 17:35〜17:41 | 中正路136-1號 | 大社里 | |
| 17:36〜17:42 | 三民路194巷口 | 觀音里 | |
| 17:38〜17:44 | 中正路228號前 | 大社里 | |
| 17:38〜17:44 | 中華路87之1號 | 神農里 | |
| 17:39〜17:45 | 三民62巷王爺廟 | 中里里 | |
| 17:41〜17:47 | 三民路號234巷口 | 觀音里 | |
| 17:42〜17:48 | 大同路水哮巷口 | 嘉誠里 | |
| 17:44〜17:50 | 金龍路力行巷 | 神農里 | |
| 17:45〜17:51 | 中山路201巷17號 | 大社里 | |
| 17:46〜17:52 | 嘉誠路嘉誠橋邊 | 嘉誠里 | |
| 17:47〜17:53 | 新生街我愛芳鄰 | 觀音里 | |
| 17:48〜17:54 | 金龍路399號 | 神農里 | |
| 17:48〜17:54 | 翠屏路6號 | 觀音里 | |
| 17:49〜17:55 | 文化路3號 | 中里里 | |
| 17:51〜17:57 | 大吉路710巷口 | 保安里 | |
| 17:51〜17:57 | 北勢巷保安宮前 | 嘉誠里 | |
| 17:52〜17:58 | 大聖街6巷口 | 觀音里 | |
| 17:54〜18:00 | 大吉路622巷口 | 保安里 | |
| 17:54〜18:00 | 金龍路117號 | 神農里 | |
| 17:55〜18:01 | 嘉誠路蜈潭巷口 | 嘉誠里 | |
| 17:55〜18:01 | 翠屏路171號 | 翠屏里 | |
| 17:56〜18:02 | 文化路24巷口 | 中里里 | |
| 17:57〜18:03 | 翠屏路許厝大庭 | 翠屏里 | |
| 17:58〜18:04 | 神農路現代花園 | 神農里 | |
| 17:59〜18:05 | 堂內巷口 | 觀音里 | |
| 18:02〜18:08 | 三民路148號 | 觀音里 | |
| 18:03〜18:09 | 大吉路568巷口 | 保安里 | |
| 18:04〜18:10 | 神農路運動家 | 神農里 | |
| 18:06〜18:12 | 大吉路516巷口 | 保安里 | |
| 18:06〜18:12 | 保糖街226號 | 保社里 | |
| 18:07〜18:13 | 大正街口 | 觀音里 | |
| 18:07〜18:13 | 中正路30巷口 | 翠屏里 | |
| 18:09〜18:15 | 文聖路142號 | 中里里 | |
| 18:10〜18:16 | 大吉路216號 | 保安里 | |
| 18:10〜18:16 | 保糖街16號 | 保社里 | |
| 18:10〜18:16 | 中正路66巷口 | 大社里 | |
| 18:12〜18:18 | 都市2001大樓 | 翠屏里 | |
| 18:17〜18:23 | 大順街、中華路8巷口 | 觀音里 | |
| 18:17〜18:23 | 光華路25巷口 | 保社里 | |
| 19:52〜19:58 | 中正路、保舍甲路口 | 保社里 | |
| 19:52〜19:58 | 自由路、中華路14巷口 | 神農里 | |
| 19:52〜19:58 | 中山路449號 | 翠屏里 | |
| 19:53〜19:59 | 民生路白宮 | 三奶里 | |
| 19:53〜20:00 | 翠屏路超越高雄 | 翠屏里 | |
| 19:55〜20:00 | 大吉路綠都大樓 | 大社里 | |
| 19:57〜20:04 | 中正路、民族路口 | 保社里 | |
| 19:58〜20:03 | 永華街口 | 大社里 | |
| 19:58〜20:04 | 中山路331號 | 大社里 | |
| 19:59〜20:05 | 中華路琥珀大樓 | 神農里 | |
| 19:59〜20:06 | 中山路489巷7號 | 翠屏里 | |
| 20:00〜20:06 | 民生路、新興路口 | 三奶里 | |
| 20:00〜20:06 | 中山路253號 | 大社里 | |
| 20:02〜20:09 | 旗楠路、保舍甲路口 | 保社里 | |
| 20:05〜20:11 | 大社路120巷8號 | 大社里 | |
| 20:05〜20:10 | 中山路355巷2弄34號 | 大社里 | |
| 20:08〜20:15 | 萬金路8-7號江南 | 保社里 | |
| 20:08〜20:14 | 中山路49號 | 大社里 | |
| 20:09〜20:15 | 大吉路37巷口 | 大社里 | |
| 20:10〜20:16 | 民生路公園寶座 | 三奶里 | |
| 20:12〜20:18 | 大新路自由路口 | 觀音里 | |
| 20:12〜20:20 | 明園巷1號 | 大社里 | |
| 20:13〜20:19 | 成功四巷10-12號 | 神農里 | |
| 20:13〜20:19 | 大社路碧瑤 | 大社里 | |
| 20:14〜20:21 | 萬金路173號麗市 | 保社里 | |
| 20:17〜20:23 | 自由路、文信街口 | 觀音里 | |
| 20:17〜20:23 | 自由路218號學府傳 | 神農里 | |
| 20:19〜20:25 | 和成街2巷1號 | 大社里 | |
| 20:20〜20:26 | 復興路、大新路口 | 三奶里 | |
| 20:20〜20:26 | 大社路三泰電器 | 大社里 | |
| 20:21〜20:27 | 自由路、大仁路口 | 觀音里 | |
| 20:24〜20:30 | 自由路、文明路口 | 觀音里 | |
| 20:25〜20:31 | 大社路166號 | 大社里 | |
| 20:25〜20:31 | 中正路35號 | 大社里 | |
| 20:26〜20:32 | 翠屏路90-3號 | 神農里 | |
| 20:28〜20:34 | 文信街8巷 | 觀音里 | |
| 20:28〜20:34 | 中正路66巷38-2號 | 大社里 | |
| 20:28〜20:34 | 永保街 | 保安里 | |
| 20:29〜20:35 | 自強街20號 | 大社里 | |
| 20:30〜20:36 | 萬金路劍橋小鎮 | 保社里 | |
| 20:30〜20:36 | 新興街22巷口 | 三奶里 | |
| 20:32〜20:38 | 文華路、文昌街口 | 觀音里 | |
| 20:32〜20:38 | 自強街16巷27號 | 大社里 | |
| 20:32〜20:38 | 中山路2-12號 | 大社里 | |
| 20:33〜20:39 | 自強街與16巷口 | 大社里 | |
| 20:33〜20:39 | 三民路338巷 | 大社里 | |
| 20:35〜20:41 | 萬金路玉皇宮 | 保社里 | |
| 20:36〜20:42 | 三民路、翠屏路口 | 三奶里 | |
| 20:36〜20:42 | 中山路128號 | 大社里 | |
| 20:38〜20:44 | 新興街、大德街口 | 三奶里 | |
| 20:38〜20:44 | 三民路、中華路口 | 三奶里 | |
| 20:38〜20:44 | 三民路480巷 | 大社里 | |
| 20:41〜20:47 | 三民路、大新路口 | 三奶里 | |
| 20:42〜20:48 | 三民路磚廠街15號 | 三奶里 | |
| 20:43〜20:49 | 三民路農會前 | 三奶里 | |
| 20:43〜20:49 | 三民路、文明路口 | 中里里 | |
| 20:45〜20:50 | 成功一巷60號 | 神農里 | |
| 20:45〜20:51 | 文明路公園前 | 中里里 | |
| 20:48〜20:54 | 旗楠路80巷口 | 保社里 | |
| 20:48〜20:54 | 三民路、翠屏路口﹙三角鷹﹚ | 三奶里 | |
| 20:48〜20:53 | 民生路203號 | 中里里 | |
| 20:50〜20:55 | 苗圃巷口 | 神農里 | |
| 20:50〜20:54 | 中山路412-9號 | 翠屏里 | |
| 20:50〜20:54 | 三民路370巷口 | 三奶里 | |
| 20:52〜20:58 | 光華路11巷31號 | 保社里 |
星期分佈總覽
週一、週二、週四、週五、週六 129 個點有班次;週三、週日目前沒有登記的收運班次。
| 星期 | 清運點數 |
|---|---|
| 週一 | 129 |
| 週二 | 129 |
| 週三 | 0 |
| 週四 | 129 |
| 週五 | 129 |
| 週六 | 129 |
| 週日 | 0 |
時段分佈
全區到站時間最早 17:00,最晚 20:52,收運時段以 20時 最為集中(共 55 筆班次)。
資源回收/廚餘覆蓋概況
- 資源回收:129 個點提供(約 100%)
常見問題
大社區星期幾有收垃圾?
根據本站資料,大社區週一、週二、週四、週五、週六 129 個點有班次;週三、週日目前沒有登記的收運班次。
大社區有幾個清運點?
大社區目前共登記 129 個清運點,分布在 9 個里。
大社區最早、最晚的清運時間是幾點?
大社區記錄到的清運到站時間中,最早為 17:00,最晚為 20:52。
大社區有資源回收或廚餘回收嗎?
大社區的清運點中,有 129 個(約 100%)提供資源回收。
資料來源與更新日期
資料來源:高雄市政府環境保護局(高雄市政府資料開放平台),依「政府資料開放授權條款第1版」提供。資料更新於 2026-07-21。
站內連結
高雄市其他行政區
- 阿蓮區
- 旗津區
- 大寮區
- 大樹區
- 鳳山區
- 岡山區
- 鼓山區
- 湖內區
- 甲仙區
- 苓雅區
- 林園區
- 六龜區
- 路竹區
- 美濃區
- 彌陀區
- 楠梓區
- 內門區
- 鳥松區
- 前金區
- 前鎮區
- 橋頭區
- 茄萣區
- 旗山區
- 仁武區
- 三民區
- 杉林區
- 桃源區
- 田寮區
- 小港區
- 新興區
- 燕巢區
- 鹽埕區
- 永安區
- 梓官區
- 左營區