鹽埕區垃圾車清運時間查詢
鹽埕區內共列出 159 筆清運點資料,橫跨 21 個里;垃圾車路線與時間每點不同,建議先找到自家最近的清運點再查看時刻表。
里別索引
- 中山里(11)
- 中原里(5)
- 光明里(9)
- 江西里(11)
- 江南里(6)
- 沙地里(3)
- 府北里(14)
- 河濱里(15)
- 育仁里(11)
- 南端里(11)
- 教仁里(12)
- 陸橋里(2)
- 博愛里(5)
- 港都里(10)
- 新化里(3)
- 新樂里(3)
- 新豐里(5)
- 壽星里(6)
- 慈愛里(3)
- 藍橋里(7)
- 瀨南里(7)
清運點列表
中山里(11 個點)
中原里(5 個點)
光明里(9 個點)
江西里(11 個點)
江南里(6 個點)
沙地里(3 個點)
府北里(14 個點)
河濱里(15 個點)
育仁里(11 個點)
南端里(11 個點)
教仁里(12 個點)
陸橋里(2 個點)
博愛里(5 個點)
港都里(10 個點)
新化里(3 個點)
新樂里(3 個點)
新豐里(5 個點)
壽星里(6 個點)
慈愛里(3 個點)
藍橋里(7 個點)
瀨南里(7 個點)
時段總表(依到站時間排序)
| 收運時間 | 清運點 | 里別 | 收運日 |
|---|---|---|---|
| 07:30〜07:45 | 大義街2號(C6倉庫前) | 南端里 | |
| 07:50〜08:05 | 大義街公園路口 | 南端里 | |
| 08:25〜08:40 | 鹽埕市民廣場(大仁路) | 光明里 | |
| 08:45〜08:50 | 建國四路五福四路口 | 教仁里 | |
| 08:55〜09:05 | 七賢二路470號 | 府北里 | |
| 09:10〜09:15 | 建國四路299號 | 博愛里 | |
| 09:50〜10:00 | 北端街6號 | 慈愛里 | |
| 10:05〜10:10 | 北斗街建國四路口 | 慈愛里 | |
| 10:15〜10:25 | 建國四路南興前街口(三角公園) | 藍橋里 | |
| 10:30〜10:35 | 建國四路公園二路口 | 江西里 | |
| 10:40〜10:45 | 建國四路124號 | 江西里 | |
| 10:50〜10:55 | 富野路168巷4弄6號 | 博愛里 | |
| 12:50〜12:55 | 新樂街大成街口 | 育仁里 | |
| 13:00〜13:05 | 大智路新樂街口 | 育仁里 | |
| 13:10〜13:20 | 建國四路必信街口 | 新豐里 | |
| 16:00〜16:03 | 五福四路299-2號 | 江西里 | |
| 16:00〜16:03 | 七賢三路94號(五福四路口) | 港都里 | |
| 16:00〜16:04 | 新樂街31號對面(大成街口) | 育仁里 | |
| 16:04〜16:07 | 五福四路288號對面(建國四路口) | 江西里 | |
| 16:04〜16:09 | 七賢三路110號(新樂街口) | 教仁里 | |
| 16:06〜16:12 | 新樂街75號對面(大義街口) | 育仁里 | |
| 16:08〜16:11 | 五福四路265號(七賢三路口) | 港都里 | |
| 16:10〜16:14 | 七賢三路144-2號(大仁路口) | 中原里 | |
| 16:12〜16:15 | 五福四路219號(瀨南街口) | 江南里 | |
| 16:13〜16:17 | 新樂街112-2號(光榮街口) | 光明里 | |
| 16:15〜16:18 | 七賢三路170號(大公路口) | 中原里 | |
| 16:16〜16:19 | 五福四路133號(莒光街口) | 河濱里 | |
| 16:18〜16:22 | 新樂街131號(莒光街口) | 光明里 | |
| 16:19〜16:23 | 七賢二路457號(大有街口) | 府北里 | |
| 16:20〜16:23 | 五福四路111號(光榮街口) | 河濱里 | |
| 16:23〜16:27 | 新樂街160號(鹽埕街口) | 新樂里 | |
| 16:24〜16:28 | 五福四路65號(大義街口) | 南端里 | |
| 16:24〜16:27 | 七賢二路437-1號 | 府北里 | |
| 16:28〜16:32 | 新樂街207號(瀨南街口) | 中原里 | |
| 16:29〜16:33 | 大成街70號 | 育仁里 | |
| 16:30〜16:34 | 大仁路211號 | 教仁里 | |
| 16:33〜16:37 | 新樂街220號(新興街口) | 中山里 | |
| 16:35〜16:38 | 五福四路9巷巷口 | 沙地里 | |
| 16:35〜16:38 | 大仁路181號(新興街口) | 中山里 | |
| 16:38〜16:42 | 新樂街244號 | 教仁里 | |
| 16:39〜16:43 | 大仁路139號(瀨南街口) | 瀨南里 | |
| 16:42〜16:46 | 大勇路10號(新化街口) | 新化里 | |
| 16:43〜16:47 | 安石街15號(新樂街口) | 教仁里 | |
| 16:44〜16:48 | 大仁路115號(鹽埕街口) | 瀨南里 | |
| 16:47〜16:50 | 大勇路14-1號 | 河濱里 | |
| 16:48〜16:52 | 建國四路115號(必忠街口) | 江西里 | |
| 16:50〜16:53 | 中正四路272號(歷史博物館) | 府北里 | |
| 16:52〜16:56 | 必忠街171號(大勇路口) | 河濱里 | |
| 16:54〜16:59 | 大公路24號(鹽埕街口) | 瀨南里 | |
| 16:58〜17:01 | 五福四路170號(大勇路口) | 光明里 | |
| 17:00〜17:03 | 大公路58號(瀨南街口) | 中原里 | |
| 17:03〜17:06 | 大勇路119號(大仁路口) | 光明里 | |
| 17:04〜17:07 | 大公路112號 | 中山里 | |
| 17:07〜17:11 | 富野路38號(鹽埕街口) | 府北里 | |
| 17:07〜17:11 | 富野路38號(鹽埕街口) | 府北里 | |
| 17:09〜17:13 | 富野路67-1號(瀨南街口) | 瀨南里 | |
| 17:12〜17:15 | 富野路90號 | 府北里 | |
| 17:14〜17:17 | 大勇路153號 | 瀨南里 | |
| 17:17〜17:20 | 七賢三路250號 | 府北里 | |
| 17:18〜17:21 | 大勇路131號 | 瀨南里 | |
| 17:21〜17:24 | 河西路152號 | 壽星里 | |
| 17:24〜17:28 | 五福四路212號(瀨南街口) | 教仁里 | |
| 17:25〜17:29 | 七賢三路269號(北斗街口) | 壽星里 | |
| 17:29〜17:32 | 五福四路232號(七賢三路口) | 教仁里 | |
| 17:30〜17:33 | 興華街40號(七賢三路口) | 壽星里 | |
| 17:34〜17:37 | 興華街56-1號 | 壽星里 | |
| 17:38〜17:41 | 建國四路273號(富野路口) | 博愛里 | |
| 17:42〜17:45 | 富野路107號(新興街口) | 中山里 | |
| 18:45〜18:48 | 河西路126號(大為街口) | 府北里 | |
| 18:49〜18:52 | 河西路103號 | 府北里 | |
| 18:53〜18:59 | 大勇路181號(府北路口) | 府北里 | |
| 19:00〜19:04 | 府北路32號(大有街口) | 府北里 | |
| 19:05〜19:09 | 府北路50號 | 府北里 | |
| 19:11〜19:15 | 大有街37號 | 府北里 | |
| 19:20〜19:24 | 五福四路178號(大勇路口) | 新樂里 | |
| 19:24〜19:29 | 田單街27號 | 陸橋里 | |
| 19:25〜19:29 | 五福四路196號(鹽埕街口) | 新樂里 | |
| 19:30〜19:37 | 大仁路248號(田單街口) | 陸橋里 | |
| 19:31〜19:35 | 必忠街247號(新興街口) | 港都里 | |
| 19:36〜19:39 | 瀨南街57號(必忠街口) | 港都里 | |
| 19:38〜19:41 | 五福四路68號(大禮街口) | 育仁里 | |
| 19:38〜19:44 | 安石街15號 | 教仁里 | |
| 19:40〜19:43 | 公園二路189號(瀨南街口) | 江南里 | |
| 19:42〜19:45 | 新樂街51號(大禮街口) | 育仁里 | |
| 19:44〜19:47 | 公園二路167-1號(堀江街口) | 江南里 | |
| 19:46〜19:51 | 河西路10號(高雄市電影館) | 育仁里 | |
| 19:46〜19:50 | 新樂街247號(大安街口) | 教仁里 | |
| 19:48〜19:51 | 公園二路149號(大勇路口) | 河濱里 | |
| 19:51〜19:55 | 建國四路148號(新樂街口) | 中山里 | |
| 19:52〜19:54 | 公園二路111號(光榮街口) | 河濱里 | |
| 19:53〜19:58 | 五福四路16號 | 育仁里 | |
| 19:55〜19:58 | 公園二路103號(大智路口) | 河濱里 | |
| 19:59〜20:02 | 必信街24號(大智路口) | 河濱里 | |
| 20:00〜20:05 | 大成街33號(必忠街口) | 南端里 | |
| 20:03〜20:06 | 必信街38號(光榮街口) | 河濱里 | |
| 20:06〜20:09 | 大成街19號(公園二路口) | 南端里 | |
| 20:07〜20:10 | 必信街54號(莒光街口) | 河濱里 | |
| 20:10〜20:13 | 大義街23號(必信街口) | 南端里 | |
| 20:11〜20:14 | 必信街82號(堀江街口) | 江南里 | |
| 20:14〜20:17 | 大義街2號(C6倉庫) | 南端里 | |
| 20:15〜20:18 | 必信街106號(瀨南街口) | 江南里 | |
| 20:19〜20:22 | 新化街79號(光榮街口) | 新化里 | |
| 20:21〜20:24 | 公園二路219號對面(新興街口) | 江西里 | |
| 20:23〜20:28 | 新化街103號(莒光街口) | 新化里 | |
| 20:25〜20:28 | 建國四路88號(公園二路口) | 江西里 | |
| 20:29〜20:32 | 建國四路122號(必忠街口) | 江西里 | |
| 20:31〜20:34 | 必忠街115號 | 南端里 | |
| 20:33〜20:36 | 必忠街258號 | 江西里 | |
| 20:35〜20:38 | 必忠街79號(大禮街口) | 南端里 | |
| 20:37〜20:41 | 五福四路307號(大安街口) | 江西里 | |
| 20:39〜20:44 | 必忠街39號 | 沙地里 | |
| 20:42〜20:46 | 五福四路260號(新興街口) | 教仁里 | |
| 20:45〜20:49 | 必忠街13號(公園二路口) | 沙地里 | |
| 20:47〜20:51 | 五福四路298號 | 教仁里 | |
| 20:51〜20:54 | 公園二路與大禮街口 | 南端里 | |
| 20:52〜20:55 | 五福四路350號 | 教仁里 | |
| 20:55〜20:58 | 公園二路與大義街口 | 南端里 | |
| 20:58〜21:01 | 大仁路214號 | 中山里 | |
| 20:59〜21:02 | 公園二路與光榮街口 | 河濱里 | |
| 21:00〜21:03 | 大安街34號 | 江西里 | |
| 21:02〜21:05 | 建國四路178-2號(大公路口) | 中山里 | |
| 21:03〜21:06 | 公園二路179號 | 江南里 | |
| 21:05〜21:07 | 新興街1號 | 新豐里 | |
| 21:06〜21:07 | 建國四路210號(富野路口) | 中山里 | |
| 21:08〜21:11 | 建國四路242號(壽星街口) | 壽星里 | |
| 21:08〜21:11 | 新興街5-24號(必信街口) | 新豐里 | |
| 21:09〜21:13 | 大智路58-2號(五福四路口) | 育仁里 | |
| 21:12〜21:15 | 壽星街13號(新興街口) | 壽星里 | |
| 21:12〜21:14 | 建國四路37號(必信街口) | 新豐里 | |
| 21:14〜21:18 | 大智路150號(光榮國小) | 育仁里 | |
| 21:15〜21:18 | 建國四路16號 | 新豐里 | |
| 21:16〜21:19 | 七賢三路199號 | 中山里 | |
| 21:19〜21:22 | 大仁路6號(鹽埕區行政中心) | 光明里 | |
| 21:19〜21:22 | 大仁路6號(鹽埕區行政中心) | 光明里 | |
| 21:20〜21:23 | 七賢三路167號(大公路口) | 中山里 | |
| 21:23〜21:28 | 莒光街215號 | 光明里 | |
| 21:23〜21:27 | 北斗街291號(新興街口) | 藍橋里 | |
| 21:24〜21:28 | 七賢三路123號 | 中山里 | |
| 21:28〜21:32 | 建國四路306號(北斗街口) | 藍橋里 | |
| 21:29〜21:32 | 莒光街169號 | 光明里 | |
| 21:30〜21:34 | 七賢三路59號 | 港都里 | |
| 21:33〜21:36 | 莒光街137號 | 河濱里 | |
| 21:33〜21:36 | 建國四路334號(南興後街口) | 藍橋里 | |
| 21:35〜21:39 | 必忠街227-1號 | 港都里 | |
| 21:37〜21:40 | 莒光街110號(必忠街口) | 河濱里 | |
| 21:37〜21:40 | 北端街129號 | 藍橋里 | |
| 21:41〜21:44 | 公園二路133號(莒光街口) | 河濱里 | |
| 21:41〜21:44 | 必信街114-1號 | 港都里 | |
| 21:41〜21:44 | 北端街95號(南興後街口) | 藍橋里 | |
| 21:45〜21:48 | 光榮街37號(必忠街口) | 河濱里 | |
| 21:45〜21:48 | 七賢三路20號 | 港都里 | |
| 21:45〜21:52 | 北端街77號 | 藍橋里 | |
| 21:49〜21:52 | 七賢三路66號 | 港都里 | |
| 21:53〜21:57 | 五福四路241號 | 港都里 | |
| 21:53〜21:56 | 北端街30號(興華街口) | 慈愛里 | |
| 21:57〜22:00 | 北端街7巷口 | 博愛里 | |
| 22:02〜22:06 | 北端街7巷40號(聖帝廟後) | 博愛里 | |
| 22:09〜22:12 | 富野路85號(七賢三路口) | 中原里 | |
| 22:13〜22:16 | 大公路29號(鹽埕街口) | 瀨南里 |
星期分佈總覽
週一、週二、週四、週五、週六 159 個點有班次;週三僅 15 個點、週日僅 15 個點。
| 星期 | 清運點數 |
|---|---|
| 週一 | 159 |
| 週二 | 159 |
| 週三 | 15 |
| 週四 | 159 |
| 週五 | 159 |
| 週六 | 159 |
| 週日 | 15 |
時段分佈
全區到站時間最早 07:30,最晚 22:13,收運時段以 21時 最為集中(共 37 筆班次)。
資源回收/廚餘覆蓋概況
- 資源回收:144 個點提供(約 91%)
常見問題
鹽埕區星期幾有收垃圾?
根據本站資料,鹽埕區週一、週二、週四、週五、週六 159 個點有班次;週三僅 15 個點、週日僅 15 個點。
鹽埕區有幾個清運點?
鹽埕區目前共登記 159 個清運點,分布在 21 個里。
鹽埕區最早、最晚的清運時間是幾點?
鹽埕區記錄到的清運到站時間中,最早為 07:30,最晚為 22:13。
鹽埕區有資源回收或廚餘回收嗎?
鹽埕區的清運點中,有 144 個(約 91%)提供資源回收。
資料來源與更新日期
資料來源:高雄市政府環境保護局(高雄市政府資料開放平台),依「政府資料開放授權條款第1版」提供。資料更新於 2026-07-21。
站內連結
高雄市其他行政區
- 阿蓮區
- 旗津區
- 大寮區
- 大社區
- 大樹區
- 鳳山區
- 岡山區
- 鼓山區
- 湖內區
- 甲仙區
- 苓雅區
- 林園區
- 六龜區
- 路竹區
- 美濃區
- 彌陀區
- 楠梓區
- 內門區
- 鳥松區
- 前金區
- 前鎮區
- 橋頭區
- 茄萣區
- 旗山區
- 仁武區
- 三民區
- 杉林區
- 桃源區
- 田寮區
- 小港區
- 新興區
- 燕巢區
- 永安區
- 梓官區
- 左營區