路竹區垃圾車清運時間查詢
路竹區目前共有 191 個定點清運點,分布在 20 個里,各點收運時間不同,請依下方列表或時段總表確認住家附近的班次。
里別索引
- 三爺里(5)
- 下坑里(12)
- 文北里(10)
- 文南里(7)
- 北嶺里(5)
- 甲北里(8)
- 甲南里(10)
- 竹西里(12)
- 竹東里(13)
- 竹南里(17)
- 竹園里(11)
- 竹滬里(14)
- 社中里(3)
- 社西里(8)
- 社東里(9)
- 社南里(18)
- 後鄉里(4)
- 頂寮里(6)
- 新達里(8)
- 鴨寮里(11)
清運點列表
三爺里(5 個點)
下坑里(12 個點)
文北里(10 個點)
文南里(7 個點)
北嶺里(5 個點)
甲北里(8 個點)
甲南里(10 個點)
竹西里(12 個點)
竹東里(13 個點)
竹南里(17 個點)
竹園里(11 個點)
竹滬里(14 個點)
社中里(3 個點)
社西里(8 個點)
社東里(9 個點)
社南里(18 個點)
後鄉里(4 個點)
頂寮里(6 個點)
新達里(8 個點)
鴨寮里(11 個點)
時段總表(依到站時間排序)
| 收運時間 | 清運點 | 里別 | 收運日 |
|---|---|---|---|
| 16:20〜16:23 | 復興路300-1號 | 鴨寮里 | |
| 16:20〜16:23 | 復興路788號 | 鴨寮里 | |
| 16:32〜16:35 | 中山路1175號第一銀行 | 竹南里 | |
| 16:34〜16:37 | 中山路712巷16號路竹國小大門前 | 竹南里 | |
| 16:36〜16:39 | 中山路口1089號 | 竹南里 | |
| 16:37〜16:40 | 中和街86巷口 | 竹南里 | |
| 16:38〜16:41 | 中華路101號寶仁幼稚園 | 竹南里 | |
| 16:45〜16:48 | 中正路197-1號(王國樑中醫診所) | 竹南里 | |
| 16:47〜16:50 | 中華路4號(路竹鄉召會) | 竹南里 | |
| 16:48〜16:51 | 中華路84號 | 竹南里 | |
| 16:50〜16:53 | 中正路215巷口 | 竹南里 | |
| 16:50〜16:53 | 竹南街8號(文南里長門口) | 竹南里 | |
| 16:50〜16:53 | 大社路17號 | 社西里 | |
| 16:54〜16:54 | 智仁街36-4號大社路、智仁街口) | 社南里 | |
| 16:55〜16:58 | 中山路2巷63號 | 竹西里 | |
| 16:59〜17:02 | 中正路87巷(正武鐵工廠) | 竹南里 | |
| 16:59〜17:02 | 中山路1309號(永燁汽車保養廠) | 竹南里 | |
| 16:59〜17:02 | 大同路276巷83號 | 社南里 | |
| 16:59〜17:02 | 國昌路160號翰林世家 | 文南里 | |
| 17:00〜17:03 | 智仁街301號(智仁街尾轉彎處) | 社南里 | |
| 17:01〜17:04 | 大同路276巷12-1號(衛生冰塊銷售處) | 社南里 | |
| 17:03〜17:06 | 聖母街30號(天后宮牌樓) | 竹西里 | |
| 17:06〜17:09 | 中興路211號(南興文具行) | 竹南里 | |
| 17:06〜17:09 | 寧安街76巷口 | 社南里 | |
| 17:06〜17:09 | 國昌路187號對面聲靈宮 | 文北里 | |
| 17:07〜17:10 | 中正路16號 | 竹南里 | |
| 17:09〜17:12 | 中山路366巷口 | 竹西里 | |
| 17:09〜17:12 | 大社路2巷4號(鐵路邊) | 社南里 | |
| 17:10〜17:13 | 博愛街9巷11號 | 竹東里 | |
| 17:11〜17:14 | 中正路162號 | 竹南里 | |
| 17:11〜17:14 | 智義街66號 | 社南里 | |
| 17:11〜17:14 | 國昌路419號(路口)迴轉 | 竹西里 | |
| 17:11〜17:14 | 莊敬街10號 | 社東里 | |
| 17:13〜17:16 | 中山路474巷口 | 竹西里 | |
| 17:14〜17:17 | 智勇街38號巷口 | 社南里 | |
| 17:15〜17:18 | 中興路59巷28弄36號 | 竹東里 | |
| 17:16〜17:19 | 建國路233號路口 | 文北里 | |
| 17:18〜17:21 | 潭墘路227之22號 | 社東里 | |
| 17:19〜17:22 | 復興路329號 | 鴨寮里 | |
| 17:19〜17:22 | 道德街78號 | 社南里 | |
| 17:19〜17:22 | 四維路口(月成軒餅店) | 竹西里 | |
| 17:21〜17:24 | 文化路20巷口 | 竹西里 | |
| 17:21〜17:24 | 大社路575號(東安路、大社路口) | 社東里 | |
| 17:24〜17:27 | 復興路327巷99號(幼兒園) | 鴨寮里 | |
| 17:24〜17:27 | 中和街187號(賣洋蔥) | 文北里 | |
| 17:26〜17:29 | 中山路1037巷口 | 竹東里 | |
| 17:26〜17:29 | 大社路573巷46-1號 | 社東里 | |
| 17:27〜17:30 | 復興路1000號 | 鴨寮里 | |
| 17:27〜17:30 | 文化路235號 | 文北里 | |
| 17:27〜17:30 | 中和街103號 | 竹西里 | |
| 17:28〜17:31 | 大社路106巷8弄3號 | 社西里 | |
| 17:31〜17:34 | 文化路278巷(福靈宮後) | 文北里 | |
| 17:32〜17:35 | 復興路1239號九孔橋 | 三爺里 | |
| 17:34〜17:37 | 大社路134巷8號 | 社西里 | |
| 17:34〜17:37 | 大仁路495號(大仁路) | 社南里 | |
| 17:35〜17:38 | 延平路200號 | 文南里 | |
| 17:39〜17:42 | 潭墘路131-1號 | 社中里 | |
| 17:39〜17:42 | 大仁路363號(一甲王爺廟邊) | 社南里 | |
| 17:41〜17:44 | 民權路98-1號民族路口 | 三爺里 | |
| 17:44〜17:47 | 東安路24巷 | 社東里 | |
| 17:44〜17:47 | 中山路440巷40弄13號 | 竹西里 | |
| 17:44〜17:47 | 大仁路185號 | 社南里 | |
| 17:46〜17:49 | 東安路38巷口26號前 | 社東里 | |
| 17:47〜17:50 | 三民路67巷口 | 三爺里 | |
| 17:47〜17:50 | 東安路36巷口 | 社東里 | |
| 17:47〜17:50 | 中山路352巷54號(迴轉) | 竹西里 | |
| 17:47〜17:50 | 延平路756巷口 | 文北里 | |
| 17:52〜17:55 | 民族路103號上佃工廠前 | 三爺里 | |
| 17:52〜17:55 | 中山路與建國路口 | 竹西里 | |
| 17:52〜17:55 | 延平路343號 | 文南里 | |
| 18:00〜18:03 | 一甲路39號對面(一甲路尾(終站) | 社南里 | |
| 18:01〜18:04 | 民治路71-1號北嶺土地公廟 | 北嶺里 | |
| 18:08〜18:11 | 民治路16巷27號(北嶺活動中心) | 北嶺里 | |
| 18:13〜18:16 | 中山南路110號 | 北嶺里 | |
| 18:20〜18:23 | 中正路1號(德歡百貨行) | 竹南里 | |
| 18:21〜18:24 | 建國路196巷61號 | 竹西里 | |
| 18:22〜18:25 | 忠孝路12號(冠均銀樓) | 竹東里 | |
| 18:22〜18:25 | 民有路121號北嶺古安宮 | 北嶺里 | |
| 18:24〜18:27 | 民治路40巷口(終站) | 北嶺里 | |
| 18:26〜18:29 | 忠孝路91巷5弄 | 竹東里 | |
| 18:30〜18:33 | 永福路55巷18號(迴轉) | 文南里 | |
| 18:30〜18:33 | 順安路10號 | 後鄉里 | |
| 18:31〜18:34 | 復興路1133巷60號 | 三爺里 | |
| 18:36〜18:39 | 五公路2號(正興機車行旁) | 文南里 | |
| 18:37〜18:40 | 東安路36巷1055號 | 下坑里 | |
| 18:37〜18:40 | 順安路96之5號 | 後鄉里 | |
| 18:38〜18:41 | 中山路925號 | 竹東里 | |
| 18:40〜18:43 | 中興路291號(達明文化廣場) | 竹南里 | |
| 18:41〜18:44 | 延平路790號 | 竹滬里 | |
| 18:43〜18:46 | 中山路769-4號瑞益汽車材料行 | 竹東里 | |
| 18:43〜18:46 | 華正路45巷10弄92號 | 竹滬里 | |
| 18:44〜18:47 | 自立街口 | 文北里 | |
| 18:45〜18:48 | 大仁路337號 | 甲南里 | |
| 18:46〜18:49 | 大仁路520巷7-1號 | 甲南里 | |
| 18:46〜18:49 | 華正路45巷100號 | 竹滬里 | |
| 18:47〜18:50 | 自由街132巷13號(柏克萊幼稚園) | 竹東里 | |
| 18:47〜18:50 | 華正路166號 | 竹滬里 | |
| 18:48〜18:51 | 中興路11號(中興路郵局) | 竹東里 | |
| 18:50〜18:53 | 大社路106巷26號(黃昏市場後面) | 社西里 | |
| 18:51〜18:54 | 自強街口 | 文北里 | |
| 18:52〜18:55 | 自由街8號 | 竹東里 | |
| 18:52〜18:55 | 華正路257號(市場前) | 竹滬里 | |
| 18:53〜18:56 | 大勇路1號 | 甲北里 | |
| 18:53〜18:56 | 延平路388巷2號通善堂(迴轉) | 文北里 | |
| 18:56〜18:59 | 東安市場後(信義路178巷8弄2號) | 社西里 | |
| 18:57〜19:00 | 大勇路42之1號 | 甲北里 | |
| 18:57〜19:00 | 華山路135號(竹滬北極殿) | 竹滬里 | |
| 18:59〜19:02 | 華正路384號 | 竹滬里 | |
| 19:00〜19:03 | 大同路513巷116號(大片花園) | 社南里 | |
| 19:00〜19:03 | 大智路159巷口(一新幼稚園旁) | 社南里 | |
| 19:01〜19:04 | 中華路405巷12號 | 文南里 | |
| 19:02〜19:05 | 中山路539號(劉骨科旁) | 竹東里 | |
| 19:03〜19:06 | 成功路61號 | 竹滬里 | |
| 19:05〜19:08 | 自由街21號 | 竹東里 | |
| 19:07〜19:10 | 中華路357號(迴轉) | 文南里 | |
| 19:07〜19:10 | 大智路34-1號(大智路頭) | 甲北里 | |
| 19:10〜19:13 | 太平路262巷102號 | 下坑里 | |
| 19:11〜19:14 | 中山路215號 | 竹東里 | |
| 19:11〜19:14 | 順安路161巷14號(後鄉第一站) | 後鄉里 | |
| 19:13〜19:16 | 華光路3號正義社區 | 竹滬里 | |
| 19:13〜19:16 | 環球路209巷17號(蔬菜合作社後門) | 甲北里 | |
| 19:15〜19:18 | 太平路262巷50號(土地公廟後面巷口) | 下坑里 | |
| 19:17〜19:20 | 大同路184號 | 社南里 | |
| 19:17〜19:20 | 下坑福善宮太平路262巷口 | 下坑里 | |
| 19:17〜19:20 | 順安路275巷 | 後鄉里 | |
| 19:17〜19:20 | 大智路196號(大智路路尾) | 甲北里 | |
| 19:18〜19:21 | 華山路50巷巷口 | 竹滬里 | |
| 19:19〜19:22 | 大同路101號億客來美食館 | 社南里 | |
| 19:23〜19:26 | 新生路2巷163號 | 下坑里 | |
| 19:25〜19:28 | 一甲路147號前 | 甲南里 | |
| 19:25〜19:28 | 三公路73號(頂寮三公宮) | 頂寮里 | |
| 19:25〜19:28 | 環球路201-1號(土牛拖吊公司前) | 甲北里 | |
| 19:28〜19:31 | 成功路157號前 | 頂寮里 | |
| 19:30〜19:33 | 永華路口(營前尾站) | 甲北里 | |
| 19:33〜19:36 | 海安路165-1號(下甲伍福宮) | 頂寮里 | |
| 19:34〜19:37 | 太平路230號(下坑天橋旁) | 下坑里 | |
| 19:34〜19:37 | 平和路66號 | 甲北里 | |
| 19:35〜19:38 | 大德路300巷30號前 | 下坑里 | |
| 19:39〜19:42 | 太平路235號下坑菜市場 | 下坑里 | |
| 19:40〜19:43 | 平海路86巷21號(下寮清雲宮) | 新達里 | |
| 19:40〜19:43 | 大社路599號 | 社東里 | |
| 19:42〜19:45 | 大仁路387-6號新合豐超市 | 甲南里 | |
| 19:42〜19:45 | 下甲路11巷44號(下甲冰廠後面) | 新達里 | |
| 19:44〜19:47 | 大社路573巷35弄 | 社東里 | |
| 19:44〜19:47 | 平海路18號 | 新達里 | |
| 19:45〜19:48 | 大社路273巷口 | 社西里 | |
| 19:47〜19:50 | 大公路與下甲路口 | 新達里 | |
| 19:48〜19:51 | 仁愛路69巷口(銀星服飾) | 社中里 | |
| 19:48〜19:51 | 下甲路6巷 | 新達里 | |
| 19:50〜19:53 | 大德路277巷42號 | 下坑里 | |
| 19:53〜19:56 | 大公路399號 | 新達里 | |
| 19:54〜19:57 | 平海路86巷56-1號清雲宮後面 | 新達里 | |
| 19:56〜19:59 | 仁愛路43-1號金星音樂團前 | 社中里 | |
| 19:56〜19:59 | 太平路348巷巷口(7-11) | 下坑里 | |
| 20:00〜20:03 | 新生路36號 | 竹園里 | |
| 20:00〜20:03 | 大社路160號(7-11超市) | 社西里 | |
| 20:01〜20:04 | 三公路122-1號 | 頂寮里 | |
| 20:04〜20:07 | 大同路428巷 | 社南里 | |
| 20:04〜20:07 | 三公路117號門口(迴轉) | 頂寮里 | |
| 20:07〜20:10 | 新民路76號 | 鴨寮里 | |
| 20:07〜20:10 | 大公路361-1號老K檳榔攤(終站) | 新達里 | |
| 20:10〜20:13 | 成功路207號 | 頂寮里 | |
| 20:10〜20:13 | 信義路275巷口(大社國小邊) | 社西里 | |
| 20:12〜20:15 | 環球路77-1號阿舍鱉 | 竹園里 | |
| 20:12〜20:15 | 大仁路558號 | 甲南里 | |
| 20:14〜20:17 | 新民路317號 | 鴨寮里 | |
| 20:14〜20:17 | 環球路35號 | 竹園里 | |
| 20:14〜20:17 | 大仁路668號(平交道邊) | 甲南里 | |
| 20:17〜20:20 | 天祐路22-1號(大湖車站前面) | 甲南里 | |
| 20:18〜20:21 | 華山路4巷 | 竹滬里 | |
| 20:19〜20:22 | 太平路215巷11號 | 下坑里 | |
| 20:20〜20:23 | 天祐路(天橋下) | 甲南里 | |
| 20:22〜20:25 | 保安路135號 | 鴨寮里 | |
| 20:22〜20:25 | 太平路215巷76號 | 下坑里 | |
| 20:22〜20:25 | 華山路79巷(松王廟迴轉) | 竹滬里 | |
| 20:23〜20:26 | 太平路163巷口 | 竹園里 | |
| 20:23〜20:26 | 新生路2巷 | 竹園里 | |
| 20:25〜20:28 | 環球路460號終站 | 甲南里 | |
| 20:26〜20:29 | 大仁路50號 | 甲南里 | |
| 20:26〜20:29 | 新生路94巷16號 | 竹園里 | |
| 20:28〜20:31 | 新生路156巷40號(竹園活動中心) | 竹園里 | |
| 20:29〜20:32 | 華山路148巷18號門口 | 竹滬里 | |
| 20:31〜20:34 | 保安路88號鴨寮保安宮廟前巷口 | 鴨寮里 | |
| 20:33〜20:36 | 保民路300號高苑後門(終點) | 鴨寮里 | |
| 20:36〜20:39 | 新生路246巷77號活動中心外環 | 竹園里 | |
| 20:38〜20:41 | 新生路194巷57號 | 竹園里 | |
| 20:38〜20:41 | 華山路130號 | 竹滬里 | |
| 20:44〜20:47 | 延平路756號 | 文北里 | |
| 20:46〜20:49 | 新生路113巷10號前 | 竹園里 | |
| 20:49〜20:52 | 新生路1巷31號 | 竹園里 | |
| 21:06〜21:09 | 復興路367巷405號荷蘭新境 | 鴨寮里 |
星期分佈總覽
週一、週二、週四、週五、週六約 181–188 個點有班次;週三、週日目前沒有登記的收運班次。
| 星期 | 清運點數 |
|---|---|
| 週一 | 188 |
| 週二 | 181 |
| 週三 | 0 |
| 週四 | 186 |
| 週五 | 181 |
| 週六 | 184 |
| 週日 | 0 |
時段分佈
全區到站時間最早 12:12,最晚 21:06,收運時段以 17時 最為集中(共 151 筆班次)。
資源回收/廚餘覆蓋概況
- 資源回收:191 個點提供(約 100%)
常見問題
路竹區星期幾有收垃圾?
根據本站資料,路竹區週一、週二、週四、週五、週六約 181–188 個點有班次;週三、週日目前沒有登記的收運班次。
路竹區有幾個清運點?
路竹區目前共登記 191 個清運點,分布在 20 個里。
路竹區最早、最晚的清運時間是幾點?
路竹區記錄到的清運到站時間中,最早為 12:12,最晚為 21:06。
路竹區有資源回收或廚餘回收嗎?
路竹區的清運點中,有 191 個(約 100%)提供資源回收。
資料來源與更新日期
資料來源:高雄市政府環境保護局(高雄市政府資料開放平台),依「政府資料開放授權條款第1版」提供。資料更新於 2026-07-21。
站內連結
高雄市其他行政區
- 阿蓮區
- 旗津區
- 大寮區
- 大社區
- 大樹區
- 鳳山區
- 岡山區
- 鼓山區
- 湖內區
- 甲仙區
- 苓雅區
- 林園區
- 六龜區
- 美濃區
- 彌陀區
- 楠梓區
- 內門區
- 鳥松區
- 前金區
- 前鎮區
- 橋頭區
- 茄萣區
- 旗山區
- 仁武區
- 三民區
- 杉林區
- 桃源區
- 田寮區
- 小港區
- 新興區
- 燕巢區
- 鹽埕區
- 永安區
- 梓官區
- 左營區