彌陀區垃圾車清運時間查詢
彌陀區目前共有 193 個定點清運點,分布在 12 個里,各點收運時間不同,請依下方列表或時段總表確認住家附近的班次。
里別索引
清運點列表
文安里(19 個點)
光和里(10 個點)
南寮里(27 個點)
海尾里(12 個點)
過港里(6 個點)
漯底里(18 個點)
彌仁里(7 個點)
彌陀里(19 個點)
彌靖里(22 個點)
彌壽里(10 個點)
舊港里(17 個點)
鹽埕里(26 個點)
時段總表(依到站時間排序)
| 收運時間 | 清運點 | 里別 | 收運日 |
|---|---|---|---|
| 18:02〜18:05 | 漯底路115號 | 漯底里 | |
| 18:05〜18:08 | 中正路9巷11號 | 彌仁里 | |
| 18:05〜18:08 | 中正路9巷1號 | 彌仁里 | |
| 18:05〜18:08 | 中正西路243號對面 | 光和里 | |
| 18:05〜18:08 | 中正西路150巷3號 | 鹽埕里 | |
| 18:05〜18:08 | 中正路284號 | 彌靖里 | |
| 18:06〜18:09 | 鹽港一路69之2號 | 鹽埕里 | |
| 18:07〜18:10 | 仁愛街69號 | 光和里 | |
| 18:07〜18:10 | 民權街巷口 | 彌靖里 | |
| 18:08〜18:11 | 中正路10巷3號 | 彌仁里 | |
| 18:08〜18:11 | 和平路20之4號 | 鹽埕里 | |
| 18:09〜18:12 | 光和北路與中正西路261巷巷口 | 光和里 | |
| 18:10〜18:13 | 中正西路2巷8號 | 彌仁里 | |
| 18:10〜18:13 | 民權街與民生街口 | 彌靖里 | |
| 18:11〜18:14 | 中正路6巷32之1 | 彌壽里 | |
| 18:11〜18:14 | 鹽埕北路74號(代天府廟前巷道) | 鹽埕里 | |
| 18:12〜18:15 | 中正路6巷與4巷口(文喜後) | 彌壽里 | |
| 18:12〜18:15 | 中正路342號 | 彌靖里 | |
| 18:13〜18:16 | 中正路7巷1號 | 彌壽里 | |
| 18:13〜18:16 | 中正西路162號 | 鹽埕里 | |
| 18:13〜18:16 | 產業路8號 | 鹽埕里 | |
| 18:14〜18:17 | 中正路7巷28號 | 彌仁里 | |
| 18:14〜18:17 | 中正西路與過港路成功巷路口 | 過港里 | |
| 18:14〜18:17 | 鹽埕大路16號(光復街巷口) | 彌靖里 | |
| 18:16〜18:19 | 中正路4巷23號 | 彌陀里 | |
| 18:16〜18:19 | 過港路成功巷43之4號 | 過港里 | |
| 18:16〜18:19 | 文安路東段198號(俊良公司旁) | 文安里 | |
| 18:16〜18:19 | 鹽埕大路66號 | 鹽埕里 | |
| 18:17〜18:20 | 文安路寺巷口 | 文安里 | |
| 18:18〜18:21 | 過港路10號 | 過港里 | |
| 18:18〜18:21 | 民生街307號 | 鹽埕里 | |
| 18:19〜18:22 | 文安路1巷10號 | 文安里 | |
| 18:20〜18:23 | 中正路1巷6號 | 彌陀里 | |
| 18:21〜18:24 | 中正路1巷36號 | 彌陀里 | |
| 18:21〜18:24 | 鹽港1路117號 | 過港里 | |
| 18:21〜18:24 | 文安路1巷3號巷口 | 文安里 | |
| 18:22〜18:25 | 鹽埕大路98號 | 鹽埕里 | |
| 18:23〜18:26 | 中正路2巷30號 | 彌陀里 | |
| 18:23〜18:26 | 光和路2之6號(高斯旁住家) | 光和里 | |
| 18:24〜18:27 | 文安路2巷16號 | 文安里 | |
| 18:24〜18:27 | 鹽埕大路143號(威武堂) | 鹽埕里 | |
| 18:25〜18:28 | 光和路32之1號(源發商號對面) | 光和里 | |
| 18:25〜18:28 | 文安路86號 | 文安里 | |
| 18:25〜18:28 | 文安路3巷口 | 文安里 | |
| 18:26〜18:29 | 海尾路49巷10號 | 海尾里 | |
| 18:26〜18:29 | 中正西路廟後巷61號 | 彌壽里 | |
| 18:27〜18:30 | 光和路80之1號(旁巷口) | 光和里 | |
| 18:27〜18:30 | 文安路3巷3號 | 文安里 | |
| 18:27〜18:30 | 民生街286號 | 彌靖里 | |
| 18:28〜18:31 | 中正西路廟後巷39號前三叉路口 | 彌壽里 | |
| 18:28〜18:31 | 光和路138號 | 光和里 | |
| 18:28〜18:31 | 文安路4巷2之2號 | 文安里 | |
| 18:28〜18:31 | 中正東路231號前 | 彌靖里 | |
| 18:29〜18:32 | 靖和街12號前 | 彌靖里 | |
| 18:30〜18:33 | 中正西路廟前巷15號巷口 | 彌壽里 | |
| 18:30〜18:33 | 中正東路233巷19號三叉巷口 | 彌靖里 | |
| 18:31〜18:34 | 光和路168之18號 | 光和里 | |
| 18:31〜18:34 | 鹽埕大路2巷23號 | 鹽埕里 | |
| 18:32〜18:35 | 中正西路1巷3號(彌壽社區活動中心) | 彌壽里 | |
| 18:32〜18:35 | 美和街11號 | 彌靖里 | |
| 18:34〜18:37 | 樂安路2巷8號 | 漯底里 | |
| 18:34〜18:37 | 光和路81號(往清和宮方向) | 光和里 | |
| 18:34〜18:37 | 中正路281巷18號 | 彌靖里 | |
| 18:35〜18:38 | 樂安路2巷巷口 | 漯底里 | |
| 18:35〜18:38 | 中正西路廟前巷90弄20之1號 | 海尾里 | |
| 18:35〜18:38 | 中正路17巷14號 | 彌靖里 | |
| 18:36〜18:39 | 樂安路尾空地 | 漯底里 | |
| 18:36〜18:39 | 中正路17巷34之2號 | 彌靖里 | |
| 18:37〜18:40 | 樂安路82號(樂安宮旁) | 漯底里 | |
| 18:37〜18:40 | 青和街60號 | 光和里 | |
| 18:37〜18:40 | 國校路2之6號 | 文安里 | |
| 18:38〜18:41 | 民生街198巷2弄巷口 | 彌靖里 | |
| 18:39〜18:42 | 文安路北1巷6號 | 文安里 | |
| 18:39〜18:42 | 中正北路8號 | 彌靖里 | |
| 18:42〜18:45 | 中正西路97號 | 彌壽里 | |
| 18:42〜18:45 | 文安路北2巷5號 | 文安里 | |
| 18:42〜18:45 | 中正路11巷口 | 彌靖里 | |
| 18:43〜18:46 | 中正西路25號 | 彌壽里 | |
| 18:43〜18:46 | 文安路北3巷6號 | 文安里 | |
| 18:44〜18:47 | 中正西路11號(彌壽宮大門口) | 彌壽里 | |
| 18:45〜18:48 | 文安路明仁巷38號 | 文安里 | |
| 18:45〜18:48 | 中正路12巷巷口 | 彌靖里 | |
| 18:47〜18:50 | 國校路2巷19號 | 文安里 | |
| 18:47〜18:50 | 中正路14巷27號巷口 | 彌靖里 | |
| 18:48〜18:51 | 文安路北中巷1弄巷口(西邊) | 文安里 | |
| 18:48〜18:51 | 民生街1巷2號 | 彌靖里 | |
| 18:49〜18:52 | 文安路北中巷1弄巷口(東邊) | 文安里 | |
| 18:50〜18:53 | 文安路廟巷61號(天慈宮廟後) | 文安里 | |
| 18:50〜18:53 | 新生街78號 | 彌陀里 | |
| 18:52〜18:55 | 文安路文和巷3號空地 | 文安里 | |
| 18:54〜18:57 | 中正路與自由巷口 | 彌陀里 | |
| 19:20〜19:23 | 海尾路35號 | 海尾里 | |
| 19:21〜19:24 | 海尾路88號(旁巷口) | 海尾里 | |
| 19:22〜19:25 | 南寮路光華巷19號 | 南寮里 | |
| 19:23〜19:26 | 舊港路東段26號 | 舊港里 | |
| 19:24〜19:27 | 南寮路光華巷15之1號(南聖宮廟口) | 南寮里 | |
| 19:24〜19:27 | 海尾路168號之2 | 海尾里 | |
| 19:24〜19:27 | 中正路自由巷87號 | 彌陀里 | |
| 19:25〜19:28 | 南寮路光華北巷13號 | 漯底里 | |
| 19:25〜19:28 | 海尾路185之1號 | 海尾里 | |
| 19:25〜19:28 | 舊港路東段32之6號對面 | 舊港里 | |
| 19:25〜19:28 | 舊港路東段30巷20號旁 | 舊港里 | |
| 19:26〜19:29 | 南寮路光華1巷4號 | 南寮里 | |
| 19:27〜19:30 | 舊港路東段56號 | 舊港里 | |
| 19:28〜19:31 | 舊港路東1巷口 | 舊港里 | |
| 19:28〜19:31 | 中正東路268號 | 彌靖里 | |
| 19:29〜19:32 | 南寮路光華3巷6號之1 | 南寮里 | |
| 19:29〜19:32 | 海尾路212之1號(元聖堂前巷口) | 海尾里 | |
| 19:30〜19:33 | 舊港路10號 | 舊港里 | |
| 19:30〜19:33 | 舊港路14號 | 舊港里 | |
| 19:30〜19:33 | 鹽埕大路158之1號(釣具行旁) | 鹽埕里 | |
| 19:31〜19:34 | 南寮路光華5巷2號 | 南寮里 | |
| 19:31〜19:34 | 海尾路224號之6(六塊厝) | 海尾里 | |
| 19:32〜19:35 | 南寮路光明巷18號 | 南寮里 | |
| 19:32〜19:35 | 舊港路38之3號路口 | 舊港里 | |
| 19:33〜19:36 | 南寮路中山巷1弄二橫16號 | 南寮里 | |
| 19:33〜19:36 | 海尾路240號 | 海尾里 | |
| 19:33〜19:36 | 舊港橫路2號 | 舊港里 | |
| 19:33〜19:36 | 鹽埕大路241-1號(真鳴堂) | 鹽埕里 | |
| 19:34〜19:37 | 舊港橫路14號 | 舊港里 | |
| 19:35〜19:38 | 南寮路中山巷1弄50號 | 南寮里 | |
| 19:35〜19:38 | 鹽埕大路165-5號(檳榔攤旁) | 鹽埕里 | |
| 19:37〜19:40 | 南寮路中山巷1之2號 | 南寮里 | |
| 19:37〜19:40 | 舊港橫路北5巷口 | 舊港里 | |
| 19:37〜19:40 | 舊港路北2巷10之1號 | 舊港里 | |
| 19:38〜19:41 | 海尾路154之1號 | 海尾里 | |
| 19:39〜19:42 | 南寮路中山巷7號 | 南寮里 | |
| 19:39〜19:42 | 舊港路北3巷15號 | 舊港里 | |
| 19:39〜19:42 | 中正南路3巷口 | 彌陀里 | |
| 19:40〜19:43 | 南寮路山下巷2弄4號 | 南寮里 | |
| 19:40〜19:43 | 海尾路83號 | 海尾里 | |
| 19:42〜19:45 | 公園路107之3號 | 漯底里 | |
| 19:42〜19:45 | 進學路136號(彌陀國中大門旁) | 海尾里 | |
| 19:42〜19:45 | 舊港路南二巷16號(三千宮廟口) | 舊港里 | |
| 19:42〜19:45 | 舊港路南2巷6號 | 舊港里 | |
| 19:43〜19:46 | 舊港路西1巷3號 | 舊港里 | |
| 19:44〜19:47 | 漯底路61巷26號 | 漯底里 | |
| 19:45〜19:48 | 漯底路61巷49號(清龍福山莊49號) | 漯底里 | |
| 19:45〜19:48 | 中正南路77之1號(金信昌旁) | 彌陀里 | |
| 19:46〜19:49 | 南寮里山下巷37號路口 | 南寮里 | |
| 19:46〜19:49 | 樂安路155號 | 漯底里 | |
| 19:47〜19:50 | 舊港路東巷1弄7號 | 舊港里 | |
| 19:48〜19:51 | 樂安路119號 | 漯底里 | |
| 19:49〜19:52 | 樂安路15號 | 漯底里 | |
| 19:49〜19:52 | 忠孝路68巷12號 | 彌陀里 | |
| 19:50〜19:53 | 四維路21號 | 漯底里 | |
| 19:50〜19:53 | 鹽港二路與安樂路口 | 鹽埕里 | |
| 19:51〜19:54 | 新庄路1巷12號 | 南寮里 | |
| 19:51〜19:54 | 鹽港二路與成功北路口 | 鹽埕里 | |
| 19:51〜19:54 | 中正南路1巷40號 | 彌陀里 | |
| 19:52〜19:55 | 新庄路2巷12號 | 南寮里 | |
| 19:52〜19:55 | 中正南路1巷14號 | 彌陀里 | |
| 19:53〜19:56 | 鹽港二路39之1號 | 鹽埕里 | |
| 19:54〜19:57 | 樂安路廟巷14號(代天府) | 漯底里 | |
| 19:54〜19:57 | 樂安路129之1號 | 漯底里 | |
| 19:55〜19:58 | 新庄路1之3號 | 南寮里 | |
| 19:55〜19:58 | 成功北路7號 | 鹽埕里 | |
| 19:56〜19:59 | 成功北路11號 | 鹽埕里 | |
| 19:57〜20:00 | 樂安路21號 | 漯底里 | |
| 19:57〜20:00 | 成功北路20號 | 鹽埕里 | |
| 19:57〜20:00 | 安樂路38之2號(安樂路北2巷口) | 鹽埕里 | |
| 19:58〜20:01 | 復興街2號 | 南寮里 | |
| 19:58〜20:01 | 中正南路1巷18弄12號前(三叉路口) | 彌陀里 | |
| 19:59〜20:02 | 樂安路1之13號 | 漯底里 | |
| 19:59〜20:02 | 安樂路與鹽埕中路口 | 過港里 | |
| 19:59〜20:02 | 忠孝路80號(龍心幼稚園旁) | 彌陀里 | |
| 20:00〜20:03 | 安樂路9號 | 過港里 | |
| 20:00〜20:03 | 中正西路6號 | 彌陀里 | |
| 20:01〜20:04 | 南寮路24號 | 南寮里 | |
| 20:01〜20:04 | 中山路23號 | 彌陀里 | |
| 20:02〜20:05 | 復興街3巷16號 | 南寮里 | |
| 20:02〜20:05 | 中正路44號 | 彌陀里 | |
| 20:03〜20:06 | 新庄路2巷23號 | 南寮里 | |
| 20:03〜20:06 | 南寮路43號對面空地 | 南寮里 | |
| 20:03〜20:06 | 鹽港一路66號 | 鹽埕里 | |
| 20:04〜20:07 | 南寮路62號(南旺旁) | 南寮里 | |
| 20:04〜20:07 | 鹽埕中路東一巷口 | 鹽埕里 | |
| 20:05〜20:08 | 新庄路46號之1 | 南寮里 | |
| 20:06〜20:09 | 南寮路116號 | 南寮里 | |
| 20:06〜20:09 | 鹽埕中路東三巷5號 | 鹽埕里 | |
| 20:06〜20:09 | 鹽埕大路西二巷2號(太子宮) | 鹽埕里 | |
| 20:06〜20:09 | 中正路8巷巷口 | 彌仁里 | |
| 20:07〜20:10 | 公園路32巷1號 | 南寮里 | |
| 20:07〜20:10 | 中華路31號 | 彌陀里 | |
| 20:08〜20:11 | 南寮路光華四巷18號(天南宮) | 南寮里 | |
| 20:08〜20:11 | 鹽埕中路40號 | 鹽埕里 | |
| 20:11〜20:14 | 漁港一街60號(區漁會大門口前) | 南寮里 | |
| 20:11〜20:14 | 中正路100號 | 彌仁里 | |
| 20:12〜20:15 | 山頂路6號 | 漯底里 | |
| 20:13〜20:17 | 漁港路7號旁 | 南寮里 | |
| 20:15〜20:18 | 中正路212號 | 彌靖里 | |
| 20:17〜20:20 | 中正路256號 | 彌靖里 | |
| 20:21〜20:24 | 中正路7號(郵局旁) | 彌陀里 |
星期分佈總覽
週一、週二、週四、週五、週六 193 個點有班次;週三、週日目前沒有登記的收運班次。
| 星期 | 清運點數 |
|---|---|
| 週一 | 193 |
| 週二 | 193 |
| 週三 | 0 |
| 週四 | 193 |
| 週五 | 193 |
| 週六 | 193 |
| 週日 | 0 |
時段分佈
全區到站時間最早 18:02,最晚 20:21,收運時段以 18時 最為集中(共 91 筆班次)。
資源回收/廚餘覆蓋概況
- 資源回收:193 個點提供(約 100%)
常見問題
彌陀區星期幾有收垃圾?
根據本站資料,彌陀區週一、週二、週四、週五、週六 193 個點有班次;週三、週日目前沒有登記的收運班次。
彌陀區有幾個清運點?
彌陀區目前共登記 193 個清運點,分布在 12 個里。
彌陀區最早、最晚的清運時間是幾點?
彌陀區記錄到的清運到站時間中,最早為 18:02,最晚為 20:21。
彌陀區有資源回收或廚餘回收嗎?
彌陀區的清運點中,有 193 個(約 100%)提供資源回收。
資料來源與更新日期
資料來源:高雄市政府環境保護局(高雄市政府資料開放平台),依「政府資料開放授權條款第1版」提供。資料更新於 2026-07-21。
站內連結
高雄市其他行政區
- 阿蓮區
- 旗津區
- 大寮區
- 大社區
- 大樹區
- 鳳山區
- 岡山區
- 鼓山區
- 湖內區
- 甲仙區
- 苓雅區
- 林園區
- 六龜區
- 路竹區
- 美濃區
- 楠梓區
- 內門區
- 鳥松區
- 前金區
- 前鎮區
- 橋頭區
- 茄萣區
- 旗山區
- 仁武區
- 三民區
- 杉林區
- 桃源區
- 田寮區
- 小港區
- 新興區
- 燕巢區
- 鹽埕區
- 永安區
- 梓官區
- 左營區